Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 1,735.29 USD |
Dec 31, 2015 | 1,651.23 USD |
Dec 31, 2014 | 1,565.02 USD |
Dec 31, 2013 | 1,493.56 USD |
Dec 31, 2012 | 1,433.13 USD |
Dec 31, 2011 | 1,377.13 USD |
Dec 31, 2010 | 1,310.37 USD |
Dec 31, 2009 | 1,244.04 USD |
Dec 31, 2008 | 1,192.00 USD |
Dec 31, 2007 | 1,138.87 USD |
Dec 31, 2006 | 1,073.01 USD |
Dec 31, 2005 | 1,012.37 USD |
Dec 31, 2004 | 950.13 USD |
Dec 31, 2003 | 891.87 USD |
Dec 31, 2002 | 842.37 USD |
Dec 31, 2001 | 800.26 USD |
Dec 31, 2000 | 761.61 USD |
Dec 31, 1999 | 721.24 USD |
Dec 31, 1998 | 696.61 USD |
Dec 31, 1997 | 667.14 USD |
Dec 31, 1996 | 625.58 USD |
Dec 31, 1995 | 581.08 USD |
Dec 31, 1994 | 539.61 USD |
Dec 31, 1993 | 505.11 USD |
Dec 31, 1992 | 476.78 USD |
Dec 31, 1991 | 448.03 USD |
Dec 31, 1990 | 431.88 USD |
Dec 31, 1989 | 419.86 USD |
Dec 31, 1988 | 399.70 USD |
Dec 31, 1987 | 388.71 USD |
Dec 31, 1986 | 383.80 USD |
Dec 31, 1985 | 382.01 USD |
Dec 31, 1984 | 376.62 USD |
Vietnam Real GDP per capita in US constant 200 dollars (inflation-adjusted).
Source: World Bank > Vietnam > Vietnam Real GDP Per Capita