Date Value Value
Dec 31, 2016 1.06%
Dec 31, 2015 1.10%
Dec 31, 2014 1.14%
Dec 31, 2013 1.15%
Dec 31, 2012 1.13%
Dec 31, 2011 1.08%
Dec 31, 2010 1.03%
Dec 31, 2009 0.98%
Dec 31, 2008 0.95%
Dec 31, 2007 0.93%
Dec 31, 2006 0.93%
Dec 31, 2005 0.93%
Dec 31, 2004 0.94%
Dec 31, 2003 0.96%
Dec 31, 2002 1.00%
Dec 31, 2001 1.06%
Dec 31, 2000 1.12%
Dec 31, 1999 1.19%
Dec 31, 1998 1.28%
Dec 31, 1997 1.41%
Dec 31, 1996 1.55%
Dec 31, 1995 1.71%
Dec 31, 1994 1.86%
Dec 31, 1993 1.99%
Dec 31, 1992 2.07%
Dec 31, 1991 2.12%
Dec 31, 1990 2.15%
Dec 31, 1989 2.19%
Dec 31, 1988 2.22%
Dec 31, 1987 2.25%
Dec 31, 1986 2.28%
Dec 31, 1985 2.31%
Dec 31, 1984 2.33%
Dec 31, 1983 2.34%
Dec 31, 1982 2.32%
Dec 31, 1981 2.28%
Dec 31, 1980 2.24%
Dec 31, 1979 2.20%
Dec 31, 1978 2.17%
Dec 31, 1977 2.17%
Dec 31, 1976 2.19%
Dec 31, 1975 2.22%
Dec 31, 1974 2.24%
Dec 31, 1973 2.29%
Dec 31, 1972 2.36%
Dec 31, 1971 2.45%
Dec 31, 1970 2.56%
Dec 31, 1969 2.67%
Dec 31, 1968 2.76%
Dec 31, 1967 2.82%
Dec 31, 1966 2.86%
Dec 31, 1965 2.89%
Dec 31, 1964 2.92%
Dec 31, 1963 2.95%
Dec 31, 1962 2.98%
Dec 31, 1961 3.00%
Dec 31, 1960 3.02%

Vietnam population growth rate per year. Annual percentage increase in total Vietnamese population.

Source: World Bank > Vietnam > Vietnam Population Growth Rate