Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 2.17% |
Dec 31, 2015 | 2.20% |
Dec 31, 2014 | 2.23% |
Dec 31, 2013 | 2.26% |
Dec 31, 2012 | 2.29% |
Dec 31, 2011 | 2.33% |
Dec 31, 2010 | 2.36% |
Dec 31, 2009 | 2.39% |
Dec 31, 2008 | 2.42% |
Dec 31, 2007 | 2.45% |
Dec 31, 2006 | 2.48% |
Dec 31, 2005 | 2.53% |
Dec 31, 2004 | 2.57% |
Dec 31, 2003 | 2.55% |
Dec 31, 2002 | 2.44% |
Dec 31, 2001 | 2.26% |
Dec 31, 2000 | 2.03% |
Dec 31, 1999 | 1.82% |
Dec 31, 1998 | 1.74% |
Dec 31, 1997 | 1.84% |
Dec 31, 1996 | 2.10% |
Dec 31, 1995 | 2.42% |
Dec 31, 1994 | 2.71% |
Dec 31, 1993 | 2.90% |
Dec 31, 1992 | 2.92% |
Dec 31, 1991 | 2.79% |
Dec 31, 1990 | 2.62% |
Dec 31, 1989 | 2.47% |
Dec 31, 1988 | 2.35% |
Dec 31, 1987 | 2.29% |
Dec 31, 1986 | 2.29% |
Dec 31, 1985 | 2.28% |
Dec 31, 1984 | 2.26% |
Dec 31, 1983 | 2.29% |
Dec 31, 1982 | 2.38% |
Dec 31, 1981 | 2.52% |
Dec 31, 1980 | 2.67% |
Dec 31, 1979 | 2.84% |
Dec 31, 1978 | 2.97% |
Dec 31, 1977 | 3.05% |
Dec 31, 1976 | 3.11% |
Dec 31, 1975 | 3.13% |
Dec 31, 1974 | 3.18% |
Dec 31, 1973 | 3.19% |
Dec 31, 1972 | 3.13% |
Dec 31, 1971 | 3.04% |
Dec 31, 1970 | 2.91% |
Dec 31, 1969 | 2.77% |
Dec 31, 1968 | 2.70% |
Dec 31, 1967 | 2.72% |
Dec 31, 1966 | 2.82% |
Dec 31, 1965 | 2.95% |
Dec 31, 1964 | 3.05% |
Dec 31, 1963 | 3.13% |
Dec 31, 1962 | 3.14% |
Dec 31, 1961 | 3.11% |
Dec 31, 1960 | 3.04% |
Vanuatu population growth rate per year. Annual percentage increase in total Ni-Vanuatu population.
Source: World Bank > Vanuatu > Vanuatu Population Growth Rate