Date Value Value
Dec 31, 2016 71.31
Dec 31, 2015 71.19
Dec 31, 2014 71.04
Dec 31, 2013 70.84
Dec 31, 2012 70.60
Dec 31, 2011 70.32
Dec 31, 2010 70.00
Dec 31, 2009 69.67
Dec 31, 2008 69.32
Dec 31, 2007 68.98
Dec 31, 2006 68.66
Dec 31, 2005 68.37
Dec 31, 2004 68.09
Dec 31, 2003 67.84
Dec 31, 2002 67.59
Dec 31, 2001 67.37
Dec 31, 2000 67.15
Dec 31, 1999 66.96
Dec 31, 1998 66.78
Dec 31, 1997 66.63
Dec 31, 1996 66.49
Dec 31, 1995 66.40
Dec 31, 1994 66.34
Dec 31, 1993 66.34
Dec 31, 1992 66.37
Dec 31, 1991 66.42
Dec 31, 1990 66.48
Dec 31, 1989 66.51
Dec 31, 1988 66.50
Dec 31, 1987 66.42
Dec 31, 1986 66.27
Dec 31, 1985 66.06
Dec 31, 1984 65.79
Dec 31, 1983 65.50
Dec 31, 1982 65.21
Dec 31, 1981 64.91
Dec 31, 1980 64.64
Dec 31, 1979 64.38
Dec 31, 1978 64.15
Dec 31, 1977 63.93
Dec 31, 1976 63.73
Dec 31, 1975 63.53
Dec 31, 1974 63.33
Dec 31, 1973 63.12
Dec 31, 1972 62.90
Dec 31, 1971 62.66
Dec 31, 1970 62.39
Dec 31, 1969 62.10
Dec 31, 1968 61.78
Dec 31, 1967 61.44
Dec 31, 1966 61.09
Dec 31, 1965 60.72
Dec 31, 1964 60.35
Dec 31, 1963 59.97
Dec 31, 1962 59.59
Dec 31, 1961 59.21
Dec 31, 1960 58.83

Uzbekistan life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Uzbekistan > Uzbekistan Life Expectancy