Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 77.49 |
Dec 31, 2015 | 77.34 |
Dec 31, 2014 | 77.19 |
Dec 31, 2013 | 77.04 |
Dec 31, 2012 | 76.89 |
Dec 31, 2011 | 76.74 |
Dec 31, 2010 | 76.59 |
Dec 31, 2009 | 76.44 |
Dec 31, 2008 | 76.28 |
Dec 31, 2007 | 76.12 |
Dec 31, 2006 | 75.96 |
Dec 31, 2005 | 75.79 |
Dec 31, 2004 | 75.61 |
Dec 31, 2003 | 75.43 |
Dec 31, 2002 | 75.23 |
Dec 31, 2001 | 75.02 |
Dec 31, 2000 | 74.81 |
Dec 31, 1999 | 74.58 |
Dec 31, 1998 | 74.34 |
Dec 31, 1997 | 74.10 |
Dec 31, 1996 | 73.85 |
Dec 31, 1995 | 73.61 |
Dec 31, 1994 | 73.38 |
Dec 31, 1993 | 73.16 |
Dec 31, 1992 | 72.95 |
Dec 31, 1991 | 72.76 |
Dec 31, 1990 | 72.57 |
Dec 31, 1989 | 72.39 |
Dec 31, 1988 | 72.20 |
Dec 31, 1987 | 72.01 |
Dec 31, 1986 | 71.81 |
Dec 31, 1985 | 71.58 |
Dec 31, 1984 | 71.34 |
Dec 31, 1983 | 71.08 |
Dec 31, 1982 | 70.81 |
Dec 31, 1981 | 70.54 |
Dec 31, 1980 | 70.25 |
Dec 31, 1979 | 69.98 |
Dec 31, 1978 | 69.72 |
Dec 31, 1977 | 69.48 |
Dec 31, 1976 | 69.27 |
Dec 31, 1975 | 69.09 |
Dec 31, 1974 | 68.94 |
Dec 31, 1973 | 68.82 |
Dec 31, 1972 | 68.73 |
Dec 31, 1971 | 68.66 |
Dec 31, 1970 | 68.62 |
Dec 31, 1969 | 68.59 |
Dec 31, 1968 | 68.58 |
Dec 31, 1967 | 68.57 |
Dec 31, 1966 | 68.55 |
Dec 31, 1965 | 68.52 |
Dec 31, 1964 | 68.45 |
Dec 31, 1963 | 68.35 |
Dec 31, 1962 | 68.20 |
Dec 31, 1961 | 68.01 |
Dec 31, 1960 | 67.78 |
Uruguay life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Uruguay > Uruguay Life Expectancy