Date Value Value
Dec 31, 2014 8.58% GDP
Dec 31, 2013 8.68% GDP
Dec 31, 2012 8.74% GDP
Dec 31, 2011 8.55% GDP
Dec 31, 2010 8.63% GDP
Dec 31, 2009 8.78% GDP
Dec 31, 2008 8.17% GDP
Dec 31, 2007 8.23% GDP
Dec 31, 2006 11.17% GDP
Dec 31, 2005 11.15% GDP
Dec 31, 2004 11.59% GDP
Dec 31, 2003 6.52% GDP
Dec 31, 2002 7.18% GDP
Dec 31, 2001 7.46% GDP
Dec 31, 2000 7.82% GDP
Dec 31, 1999 7.75% GDP
Dec 31, 1998 8.91% GDP
Dec 31, 1997 8.40% GDP
Dec 31, 1996 10.71% GDP
Dec 31, 1995 12.63% GDP

Uruguay Healthcare Spending — percent of Uruguayan GDP.

Source: World Bank > Uruguay > Uruguay Health Spending