Date Value Value
Dec 31, 2016 71.48
Dec 31, 2015 71.19
Dec 31, 2014 71.19
Dec 31, 2013 71.16
Dec 31, 2012 70.94
Dec 31, 2011 70.81
Dec 31, 2010 70.27
Dec 31, 2009 69.19
Dec 31, 2008 68.25
Dec 31, 2007 68.22
Dec 31, 2006 68.08
Dec 31, 2005 67.96
Dec 31, 2004 68.19
Dec 31, 2003 68.21
Dec 31, 2002 68.28
Dec 31, 2001 68.29
Dec 31, 2000 67.86
Dec 31, 1999 68.21
Dec 31, 1998 67.99
Dec 31, 1997 67.30
Dec 31, 1996 66.89
Dec 31, 1995 67.14
Dec 31, 1994 67.84
Dec 31, 1993 68.48
Dec 31, 1992 69.07
Dec 31, 1991 68.88
Dec 31, 1990 70.14
Dec 31, 1989 70.54
Dec 31, 1988 70.50
Dec 31, 1987 70.50
Dec 31, 1986 69.79
Dec 31, 1985 69.57
Dec 31, 1984 69.32
Dec 31, 1983 69.08
Dec 31, 1982 68.90
Dec 31, 1981 68.81
Dec 31, 1980 68.82
Dec 31, 1979 68.92
Dec 31, 1978 69.07
Dec 31, 1977 69.25
Dec 31, 1976 69.45
Dec 31, 1975 69.63
Dec 31, 1974 69.81
Dec 31, 1973 69.96
Dec 31, 1972 70.09
Dec 31, 1971 70.18
Dec 31, 1970 70.24
Dec 31, 1969 70.25
Dec 31, 1968 70.22
Dec 31, 1967 70.16
Dec 31, 1966 70.06
Dec 31, 1965 69.91
Dec 31, 1964 69.71
Dec 31, 1963 69.46
Dec 31, 1962 69.15
Dec 31, 1961 68.76
Dec 31, 1960 68.30

Ukraine life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Ukraine > Ukraine Life Expectancy