Date Value Value
Dec 31, 2016 41.49 million
Dec 31, 2015 40.14 million
Dec 31, 2014 38.83 million
Dec 31, 2013 37.55 million
Dec 31, 2012 36.31 million
Dec 31, 2011 35.09 million
Dec 31, 2010 33.92 million
Dec 31, 2009 32.77 million
Dec 31, 2008 31.66 million
Dec 31, 2007 30.59 million
Dec 31, 2006 29.55 million
Dec 31, 2005 28.54 million
Dec 31, 2004 27.57 million
Dec 31, 2003 26.62 million
Dec 31, 2002 25.72 million
Dec 31, 2001 24.85 million
Dec 31, 2000 24.04 million
Dec 31, 1999 23.27 million
Dec 31, 1998 22.55 million
Dec 31, 1997 21.87 million
Dec 31, 1996 21.20 million
Dec 31, 1995 20.55 million
Dec 31, 1994 19.91 million
Dec 31, 1993 19.28 million
Dec 31, 1992 18.65 million
Dec 31, 1991 18.04 million
Dec 31, 1990 17.44 million
Dec 31, 1989 16.85 million
Dec 31, 1988 16.26 million
Dec 31, 1987 15.70 million
Dec 31, 1986 15.15 million
Dec 31, 1985 14.65 million
Dec 31, 1984 14.17 million
Dec 31, 1983 13.74 million
Dec 31, 1982 13.32 million
Dec 31, 1981 12.93 million
Dec 31, 1980 12.55 million
Dec 31, 1979 12.18 million
Dec 31, 1978 11.82 million
Dec 31, 1977 11.47 million
Dec 31, 1976 11.14 million
Dec 31, 1975 10.83 million
Dec 31, 1974 10.53 million
Dec 31, 1973 10.26 million
Dec 31, 1972 9.99 million
Dec 31, 1971 9.72 million
Dec 31, 1970 9.45 million
Dec 31, 1969 9.16 million
Dec 31, 1968 8.87 million
Dec 31, 1967 8.58 million
Dec 31, 1966 8.29 million
Dec 31, 1965 8.01 million
Dec 31, 1964 7.75 million
Dec 31, 1963 7.49 million
Dec 31, 1962 7.24 million
Dec 31, 1961 7.01 million
Dec 31, 1960 6.79 million

Uganda total population.

Source: World Bank > Uganda > Uganda Population