Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 75.75 |
Dec 31, 2015 | 75.50 |
Dec 31, 2014 | 75.24 |
Dec 31, 2013 | 74.98 |
Dec 31, 2012 | 74.71 |
Dec 31, 2011 | 74.44 |
Dec 31, 2010 | 74.15 |
Dec 31, 2009 | 73.86 |
Dec 31, 2008 | 73.55 |
Dec 31, 2007 | 73.22 |
Dec 31, 2006 | 72.87 |
Dec 31, 2005 | 72.48 |
Dec 31, 2004 | 72.06 |
Dec 31, 2003 | 71.60 |
Dec 31, 2002 | 71.10 |
Dec 31, 2001 | 70.57 |
Dec 31, 2000 | 70.01 |
Dec 31, 1999 | 69.42 |
Dec 31, 1998 | 68.81 |
Dec 31, 1997 | 68.19 |
Dec 31, 1996 | 67.57 |
Dec 31, 1995 | 66.96 |
Dec 31, 1994 | 66.38 |
Dec 31, 1993 | 65.82 |
Dec 31, 1992 | 65.28 |
Dec 31, 1991 | 64.76 |
Dec 31, 1990 | 64.26 |
Dec 31, 1989 | 63.76 |
Dec 31, 1988 | 63.27 |
Dec 31, 1987 | 62.76 |
Dec 31, 1986 | 62.23 |
Dec 31, 1985 | 61.68 |
Dec 31, 1984 | 61.11 |
Dec 31, 1983 | 60.52 |
Dec 31, 1982 | 59.92 |
Dec 31, 1981 | 59.30 |
Dec 31, 1980 | 58.67 |
Dec 31, 1979 | 58.02 |
Dec 31, 1978 | 57.37 |
Dec 31, 1977 | 56.71 |
Dec 31, 1976 | 56.05 |
Dec 31, 1975 | 55.39 |
Dec 31, 1974 | 54.74 |
Dec 31, 1973 | 54.11 |
Dec 31, 1972 | 53.49 |
Dec 31, 1971 | 52.89 |
Dec 31, 1970 | 52.29 |
Dec 31, 1969 | 51.68 |
Dec 31, 1968 | 51.05 |
Dec 31, 1967 | 50.41 |
Dec 31, 1966 | 49.73 |
Dec 31, 1965 | 49.03 |
Dec 31, 1964 | 48.31 |
Dec 31, 1963 | 47.57 |
Dec 31, 1962 | 46.83 |
Dec 31, 1961 | 46.09 |
Dec 31, 1960 | 45.37 |
Turkey life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Turkey > Turkey Life Expectancy