Date Value Value
Dec 31, 2016 7.78%
Dec 31, 2015 7.67%
Dec 31, 2014 8.85%
Dec 31, 2013 7.49%
Dec 31, 2012 8.89%
Dec 31, 2011 6.47%
Dec 31, 2010 8.57%
Dec 31, 2009 6.25%
Dec 31, 2008 10.44%
Dec 31, 2007 8.76%
Dec 31, 2006 9.60%
Dec 31, 2005 10.14%
Dec 31, 2004 10.58%
Dec 31, 2003 25.30%
Dec 31, 2002 44.96%
Dec 31, 2001 54.40%
Dec 31, 2000 54.92%
Dec 31, 1999 64.87%
Dec 31, 1998 84.64%
Dec 31, 1997 85.73%
Dec 31, 1996 80.35%
Dec 31, 1995 88.11%
Dec 31, 1994 106.26%
Dec 31, 1993 66.10%
Dec 31, 1992 70.07%
Dec 31, 1991 65.97%
Dec 31, 1990 60.31%
Dec 31, 1989 63.27%
Dec 31, 1988 73.67%
Dec 31, 1987 38.85%
Dec 31, 1986 34.62%
Dec 31, 1985 44.96%
Dec 31, 1984 48.38%
Dec 31, 1983 31.40%
Dec 31, 1982 30.84%
Dec 31, 1981 36.58%
Dec 31, 1980 110.17%
Dec 31, 1979 58.69%
Dec 31, 1978 45.28%
Dec 31, 1977 27.08%
Dec 31, 1976 17.36%
Dec 31, 1975 19.20%
Dec 31, 1974 15.82%
Dec 31, 1973 15.44%
Dec 31, 1972 11.67%
Dec 31, 1971 15.74%
Dec 31, 1970 6.93%
Dec 31, 1969 7.87%
Dec 31, 1968 0.40%
Dec 31, 1967 6.75%
Dec 31, 1966 4.36%
Dec 31, 1965 5.92%
Dec 31, 1964 1.69%
Dec 31, 1963 3.11%
Dec 31, 1962 2.94%
Dec 31, 1961 0.51%
Dec 31, 1960 1.30%

Turkey inflataion rate. Annual percentage change in Turkish consumer prices.

Source: World Bank > Turkey > Turkey Inflation