Date Value Value
Dec 31, 2016 75.73
Dec 31, 2015 75.53
Dec 31, 2014 75.33
Dec 31, 2013 75.17
Dec 31, 2012 75.02
Dec 31, 2011 74.90
Dec 31, 2010 74.79
Dec 31, 2009 74.69
Dec 31, 2008 74.60
Dec 31, 2007 74.48
Dec 31, 2006 74.35
Dec 31, 2005 74.20
Dec 31, 2004 74.03
Dec 31, 2003 73.84
Dec 31, 2002 73.63
Dec 31, 2001 73.40
Dec 31, 2000 73.15
Dec 31, 1999 72.88
Dec 31, 1998 72.59
Dec 31, 1997 72.26
Dec 31, 1996 71.90
Dec 31, 1995 71.50
Dec 31, 1994 71.04
Dec 31, 1993 70.54
Dec 31, 1992 69.99
Dec 31, 1991 69.40
Dec 31, 1990 68.79
Dec 31, 1989 68.18
Dec 31, 1988 67.58
Dec 31, 1987 66.99
Dec 31, 1986 66.42
Dec 31, 1985 65.83
Dec 31, 1984 65.21
Dec 31, 1983 64.53
Dec 31, 1982 63.77
Dec 31, 1981 62.92
Dec 31, 1980 62.00
Dec 31, 1979 61.01
Dec 31, 1978 59.98
Dec 31, 1977 58.93
Dec 31, 1976 57.87
Dec 31, 1975 56.79
Dec 31, 1974 55.71
Dec 31, 1973 54.59
Dec 31, 1972 53.45
Dec 31, 1971 52.30
Dec 31, 1970 51.15
Dec 31, 1969 50.00
Dec 31, 1968 48.88
Dec 31, 1967 47.80
Dec 31, 1966 46.78
Dec 31, 1965 45.82
Dec 31, 1964 44.93
Dec 31, 1963 44.11
Dec 31, 1962 43.35
Dec 31, 1961 42.66
Dec 31, 1960 42.02

Tunisia life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Tunisia > Tunisia Life Expectancy