Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 3.71% |
Dec 31, 2015 | 4.86% |
Dec 31, 2014 | 4.94% |
Dec 31, 2013 | 5.80% |
Dec 31, 2012 | 5.14% |
Dec 31, 2011 | 3.54% |
Dec 31, 2010 | 4.42% |
Dec 31, 2009 | 3.52% |
Dec 31, 2008 | 4.92% |
Dec 31, 2007 | 3.42% |
Dec 31, 2006 | 4.49% |
Dec 31, 2005 | 2.02% |
Dec 31, 2004 | 3.63% |
Dec 31, 2003 | 2.71% |
Dec 31, 2002 | 2.72% |
Dec 31, 2001 | 1.98% |
Dec 31, 2000 | 2.96% |
Dec 31, 1999 | 2.69% |
Dec 31, 1998 | 3.13% |
Dec 31, 1997 | 3.65% |
Dec 31, 1996 | 3.73% |
Dec 31, 1995 | 6.24% |
Dec 31, 1994 | 4.73% |
Dec 31, 1993 | 3.97% |
Dec 31, 1992 | 5.82% |
Dec 31, 1991 | 8.19% |
Dec 31, 1990 | 6.55% |
Dec 31, 1989 | 7.74% |
Dec 31, 1988 | 7.20% |
Dec 31, 1987 | 8.23% |
Dec 31, 1986 | 6.16% |
Dec 31, 1985 | 7.25% |
Dec 31, 1984 | 8.90% |
Tunisia inflataion rate. Annual percentage change in Tunisian consumer prices.
Source: World Bank > Tunisia > Tunisia Inflation