Date Value Value
Dec 31, 2016 3.38%
Dec 31, 2015 3.71%
Dec 31, 2014 2.07%
Dec 31, 2013 -3.12%
Dec 31, 2012 0.89%
Dec 31, 2011 2.79%
Dec 31, 2010 3.59%
Dec 31, 2009 2.29%
Dec 31, 2008 3.10%
Dec 31, 2007 -4.17%
Dec 31, 2006 -0.81%
Dec 31, 2005 1.58%
Dec 31, 2004 -0.35%
Dec 31, 2003 2.11%
Dec 31, 2002 3.42%
Dec 31, 2001 3.60%
Dec 31, 2000 3.37%
Dec 31, 1999 3.88%
Dec 31, 1998 2.72%
Dec 31, 1997 -0.13%
Dec 31, 1996 0.01%
Dec 31, 1995 3.71%
Dec 31, 1994 4.95%
Dec 31, 1993 3.74%
Dec 31, 1992 0.25%
Dec 31, 1991 6.41%
Dec 31, 1990 -2.04%
Dec 31, 1989 0.39%
Dec 31, 1988 -1.88%
Dec 31, 1987 2.99%
Dec 31, 1986 2.12%
Dec 31, 1985 6.56%
Dec 31, 1984 1.74%
Dec 31, 1983 1.98%
Dec 31, 1982 4.74%

Tonga GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Tongan GDP.

Source: World Bank > Tonga > Tonga GDP Growth Rate