Date Value Value
Dec 31, 2016 2.16%
Dec 31, 2015 2.20%
Dec 31, 2014 2.24%
Dec 31, 2013 2.26%
Dec 31, 2012 2.27%
Dec 31, 2011 2.26%
Dec 31, 2010 2.23%
Dec 31, 2009 2.21%
Dec 31, 2008 2.18%
Dec 31, 2007 2.15%
Dec 31, 2006 2.11%
Dec 31, 2005 2.08%
Dec 31, 2004 2.05%
Dec 31, 2003 1.98%
Dec 31, 2002 1.89%
Dec 31, 2001 1.77%
Dec 31, 2000 1.64%
Dec 31, 1999 1.54%
Dec 31, 1998 1.46%
Dec 31, 1997 1.44%
Dec 31, 1996 1.46%
Dec 31, 1995 1.48%
Dec 31, 1994 1.52%
Dec 31, 1993 1.64%
Dec 31, 1992 1.88%
Dec 31, 1991 2.19%
Dec 31, 1990 2.57%
Dec 31, 1989 2.93%
Dec 31, 1988 3.19%
Dec 31, 1987 3.29%
Dec 31, 1986 3.24%
Dec 31, 1985 3.14%
Dec 31, 1984 3.05%
Dec 31, 1983 2.97%
Dec 31, 1982 2.93%
Dec 31, 1981 2.91%
Dec 31, 1980 2.88%
Dec 31, 1979 2.83%
Dec 31, 1978 2.80%
Dec 31, 1977 2.80%
Dec 31, 1976 2.81%
Dec 31, 1975 2.84%
Dec 31, 1974 2.86%
Dec 31, 1973 2.91%
Dec 31, 1972 2.96%
Dec 31, 1971 3.04%
Dec 31, 1970 3.11%
Dec 31, 1969 3.20%
Dec 31, 1968 3.28%
Dec 31, 1967 3.35%
Dec 31, 1966 3.42%
Dec 31, 1965 3.50%
Dec 31, 1964 3.57%
Dec 31, 1963 3.59%
Dec 31, 1962 3.52%
Dec 31, 1961 3.40%
Dec 31, 1960 3.24%

Tajikistan population growth rate per year. Annual percentage increase in total Tajikistani population.

Source: World Bank > Tajikistan > Tajikistan Population Growth Rate