Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 64.49 |
Dec 31, 2015 | 64.26 |
Dec 31, 2014 | 64.00 |
Dec 31, 2013 | 63.71 |
Dec 31, 2012 | 63.38 |
Dec 31, 2011 | 63.02 |
Dec 31, 2010 | 62.62 |
Dec 31, 2009 | 62.19 |
Dec 31, 2008 | 61.75 |
Dec 31, 2007 | 61.30 |
Dec 31, 2006 | 60.85 |
Dec 31, 2005 | 60.42 |
Dec 31, 2004 | 59.99 |
Dec 31, 2003 | 59.58 |
Dec 31, 2002 | 59.18 |
Dec 31, 2001 | 58.80 |
Dec 31, 2000 | 58.43 |
Dec 31, 1999 | 58.07 |
Dec 31, 1998 | 57.72 |
Dec 31, 1997 | 57.37 |
Dec 31, 1996 | 57.04 |
Dec 31, 1995 | 56.72 |
Dec 31, 1994 | 56.42 |
Dec 31, 1993 | 56.15 |
Dec 31, 1992 | 55.90 |
Dec 31, 1991 | 55.69 |
Dec 31, 1990 | 55.50 |
Dec 31, 1989 | 55.33 |
Dec 31, 1988 | 55.18 |
Dec 31, 1987 | 55.04 |
Dec 31, 1986 | 54.90 |
Dec 31, 1985 | 54.77 |
Dec 31, 1984 | 54.65 |
Dec 31, 1983 | 54.53 |
Dec 31, 1982 | 54.44 |
Dec 31, 1981 | 54.34 |
Dec 31, 1980 | 54.25 |
Dec 31, 1979 | 54.16 |
Dec 31, 1978 | 54.06 |
Dec 31, 1977 | 53.95 |
Dec 31, 1976 | 53.81 |
Dec 31, 1975 | 53.64 |
Dec 31, 1974 | 53.43 |
Dec 31, 1973 | 53.18 |
Dec 31, 1972 | 52.90 |
Dec 31, 1971 | 52.58 |
Dec 31, 1970 | 52.23 |
Dec 31, 1969 | 51.86 |
Dec 31, 1968 | 51.47 |
Dec 31, 1967 | 51.07 |
Dec 31, 1966 | 50.66 |
Dec 31, 1965 | 50.26 |
Dec 31, 1964 | 49.85 |
Dec 31, 1963 | 49.45 |
Dec 31, 1962 | 49.03 |
Dec 31, 1961 | 48.62 |
Dec 31, 1960 | 48.19 |
Sudan life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Sudan > Sudan Life Expectancy