Date Value Value
Dec 31, 2016 75.28
Dec 31, 2015 75.09
Dec 31, 2014 74.91
Dec 31, 2013 74.74
Dec 31, 2012 74.59
Dec 31, 2011 74.46
Dec 31, 2010 74.35
Dec 31, 2009 74.27
Dec 31, 2008 74.21
Dec 31, 2007 74.14
Dec 31, 2006 74.06
Dec 31, 2005 73.90
Dec 31, 2004 73.59
Dec 31, 2003 73.13
Dec 31, 2002 72.51
Dec 31, 2001 71.78
Dec 31, 2000 71.00
Dec 31, 1999 70.30
Dec 31, 1998 69.74
Dec 31, 1997 69.40
Dec 31, 1996 69.27
Dec 31, 1995 69.31
Dec 31, 1994 69.45
Dec 31, 1993 69.59
Dec 31, 1992 69.66
Dec 31, 1991 69.63
Dec 31, 1990 69.51
Dec 31, 1989 69.35
Dec 31, 1988 69.21
Dec 31, 1987 69.12
Dec 31, 1986 69.09
Dec 31, 1985 69.08
Dec 31, 1984 69.06
Dec 31, 1983 68.97
Dec 31, 1982 68.80
Dec 31, 1981 68.53
Dec 31, 1980 68.17
Dec 31, 1979 67.75
Dec 31, 1978 67.31
Dec 31, 1977 66.87
Dec 31, 1976 66.46
Dec 31, 1975 66.07
Dec 31, 1974 65.69
Dec 31, 1973 65.32
Dec 31, 1972 64.93
Dec 31, 1971 64.53
Dec 31, 1970 64.10
Dec 31, 1969 63.63
Dec 31, 1968 63.14
Dec 31, 1967 62.63
Dec 31, 1966 62.10
Dec 31, 1965 61.58
Dec 31, 1964 61.08
Dec 31, 1963 60.61
Dec 31, 1962 60.18
Dec 31, 1961 59.77
Dec 31, 1960 59.37

Sri Lanka life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Sri Lanka > Sri Lanka Life Expectancy