Date Value Value
Dec 31, 2016 82.02
Dec 31, 2015 82.02
Dec 31, 2014 81.72
Dec 31, 2013 81.27
Dec 31, 2012 80.82
Dec 31, 2011 80.57
Dec 31, 2010 80.12
Dec 31, 2009 79.97
Dec 31, 2008 79.52
Dec 31, 2007 79.12
Dec 31, 2006 78.67
Dec 31, 2005 78.17
Dec 31, 2004 77.67
Dec 31, 2003 77.21
Dec 31, 2002 76.77
Dec 31, 2001 76.41
Dec 31, 2000 75.91
Dec 31, 1999 75.41
Dec 31, 1998 75.00
Dec 31, 1997 74.60
Dec 31, 1996 74.15
Dec 31, 1995 73.70
Dec 31, 1994 73.40
Dec 31, 1993 73.00
Dec 31, 1992 72.50
Dec 31, 1991 72.05
Dec 31, 1990 71.60
Dec 31, 1989 71.05
Dec 31, 1988 70.55
Dec 31, 1987 70.00
Dec 31, 1986 69.45
Dec 31, 1985 68.80
Dec 31, 1984 68.20
Dec 31, 1983 67.55
Dec 31, 1982 67.10
Dec 31, 1981 66.55
Dec 31, 1980 66.05
Dec 31, 1979 65.55
Dec 31, 1978 65.20
Dec 31, 1977 64.90
Dec 31, 1976 64.50
Dec 31, 1975 64.15
Dec 31, 1974 63.80
Dec 31, 1973 63.41
Dec 31, 1972 63.01
Dec 31, 1971 62.61
Dec 31, 1970 62.16
Dec 31, 1969 60.32
Dec 31, 1968 59.42
Dec 31, 1967 58.53
Dec 31, 1966 57.66
Dec 31, 1965 56.82
Dec 31, 1964 56.02
Dec 31, 1963 55.25
Dec 31, 1962 54.49
Dec 31, 1961 53.74
Dec 31, 1960 53.00

South Korea life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > South Korea > South Korea Life Expectancy