Date Value Value
Dec 31, 2016 2.90%
Dec 31, 2015 2.88%
Dec 31, 2014 2.86%
Dec 31, 2013 2.85%
Dec 31, 2012 2.85%
Dec 31, 2011 2.87%
Dec 31, 2010 2.91%
Dec 31, 2009 2.94%
Dec 31, 2008 2.95%
Dec 31, 2007 2.94%
Dec 31, 2006 2.92%
Dec 31, 2005 2.86%
Dec 31, 2004 2.81%
Dec 31, 2003 2.81%
Dec 31, 2002 2.90%
Dec 31, 2001 3.05%
Dec 31, 2000 3.29%
Dec 31, 1999 3.48%
Dec 31, 1998 3.44%
Dec 31, 1997 3.06%
Dec 31, 1996 2.40%
Dec 31, 1995 1.58%
Dec 31, 1994 0.85%
Dec 31, 1993 0.42%
Dec 31, 1992 0.44%
Dec 31, 1991 0.79%
Dec 31, 1990 1.35%
Dec 31, 1989 1.84%
Dec 31, 1988 2.08%
Dec 31, 1987 1.88%
Dec 31, 1986 1.40%
Dec 31, 1985 0.65%
Dec 31, 1984 0.11%
Dec 31, 1983 0.35%
Dec 31, 1982 1.68%
Dec 31, 1981 3.79%
Dec 31, 1980 6.59%
Dec 31, 1979 9.43%
Dec 31, 1978 11.54%
Dec 31, 1977 11.81%
Dec 31, 1976 10.02%
Dec 31, 1975 6.74%
Dec 31, 1974 3.41%
Dec 31, 1973 0.89%
Dec 31, 1972 0.14%
Dec 31, 1971 0.75%
Dec 31, 1970 1.67%
Dec 31, 1969 2.20%
Dec 31, 1968 2.61%
Dec 31, 1967 2.66%
Dec 31, 1966 2.43%
Dec 31, 1965 2.22%
Dec 31, 1964 2.18%
Dec 31, 1963 2.14%
Dec 31, 1962 2.11%
Dec 31, 1961 2.09%
Dec 31, 1960 2.07%

Somalia population growth rate per year. Annual percentage increase in total Somali population.

Source: World Bank > Somalia > Somalia Population Growth Rate