Date Value Value
Dec 31, 2016 82.80
Dec 31, 2015 82.74
Dec 31, 2014 82.50
Dec 31, 2013 82.25
Dec 31, 2012 82.00
Dec 31, 2011 81.74
Dec 31, 2010 81.54
Dec 31, 2009 81.24
Dec 31, 2008 80.79
Dec 31, 2007 80.44
Dec 31, 2006 80.14
Dec 31, 2005 79.99
Dec 31, 2004 79.49
Dec 31, 2003 79.04
Dec 31, 2002 78.55
Dec 31, 2001 78.25
Dec 31, 2000 77.95
Dec 31, 1999 77.55
Dec 31, 1998 77.30
Dec 31, 1997 76.90
Dec 31, 1996 76.60
Dec 31, 1995 76.30
Dec 31, 1994 76.20
Dec 31, 1993 76.05
Dec 31, 1992 75.95
Dec 31, 1991 75.65
Dec 31, 1990 75.30
Dec 31, 1989 74.95
Dec 31, 1988 74.70
Dec 31, 1987 74.55
Dec 31, 1986 74.25
Dec 31, 1985 73.89
Dec 31, 1984 73.29
Dec 31, 1983 73.04
Dec 31, 1982 72.69
Dec 31, 1981 72.59
Dec 31, 1980 72.19
Dec 31, 1979 71.68
Dec 31, 1978 71.32
Dec 31, 1977 70.96
Dec 31, 1976 70.59
Dec 31, 1975 70.22
Dec 31, 1974 69.83
Dec 31, 1973 69.44
Dec 31, 1972 69.04
Dec 31, 1971 68.65
Dec 31, 1970 68.28
Dec 31, 1969 67.95
Dec 31, 1968 67.67
Dec 31, 1967 67.45
Dec 31, 1966 67.26
Dec 31, 1965 67.09
Dec 31, 1964 66.91
Dec 31, 1963 66.70
Dec 31, 1962 66.43
Dec 31, 1961 66.09
Dec 31, 1960 65.66

Singapore life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Singapore > Singapore Life Expectancy