Date Value Value
Dec 31, 2016 67.13
Dec 31, 2015 66.70
Dec 31, 2014 66.19
Dec 31, 2013 65.60
Dec 31, 2012 64.91
Dec 31, 2011 64.11
Dec 31, 2010 63.14
Dec 31, 2009 61.96
Dec 31, 2008 60.56
Dec 31, 2007 58.97
Dec 31, 2006 57.22
Dec 31, 2005 55.43
Dec 31, 2004 53.76
Dec 31, 2003 52.27
Dec 31, 2002 50.97
Dec 31, 2001 49.79
Dec 31, 2000 48.42
Dec 31, 1999 46.41
Dec 31, 1998 43.60
Dec 31, 1997 40.01
Dec 31, 1996 35.92
Dec 31, 1995 31.98
Dec 31, 1994 29.00
Dec 31, 1993 27.61
Dec 31, 1992 28.10
Dec 31, 1991 30.43
Dec 31, 1990 34.22
Dec 31, 1989 38.78
Dec 31, 1988 43.26
Dec 31, 1987 46.97
Dec 31, 1986 49.58
Dec 31, 1985 50.95
Dec 31, 1984 51.18
Dec 31, 1983 50.71
Dec 31, 1982 49.93
Dec 31, 1981 49.01
Dec 31, 1980 48.08
Dec 31, 1979 47.24
Dec 31, 1978 46.49
Dec 31, 1977 45.82
Dec 31, 1976 45.30
Dec 31, 1975 44.93
Dec 31, 1974 44.71
Dec 31, 1973 44.58
Dec 31, 1972 44.49
Dec 31, 1971 44.41
Dec 31, 1970 44.34
Dec 31, 1969 44.25
Dec 31, 1968 44.14
Dec 31, 1967 44.01
Dec 31, 1966 43.85
Dec 31, 1965 43.65
Dec 31, 1964 43.42
Dec 31, 1963 43.16
Dec 31, 1962 42.88
Dec 31, 1961 42.59
Dec 31, 1960 42.29

Rwanda life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Rwanda > Rwanda Life Expectancy