Date Value Value
Dec 31, 2016 4.59%
Dec 31, 2015 3.97%
Dec 31, 2014 3.08%
Dec 31, 2013 3.53%
Dec 31, 2012 0.64%
Dec 31, 2011 1.06%
Dec 31, 2010 -0.80%
Dec 31, 2009 -7.07%
Dec 31, 2008 8.46%
Dec 31, 2007 6.86%
Dec 31, 2006 8.06%
Dec 31, 2005 4.17%
Dec 31, 2004 8.36%
Dec 31, 2003 5.52%
Dec 31, 2002 5.18%
Dec 31, 2001 5.59%
Dec 31, 2000 2.40%
Dec 31, 1999 -0.40%
Dec 31, 1998 -2.09%
Dec 31, 1997 -4.82%
Dec 31, 1996 3.87%
Dec 31, 1995 7.14%
Dec 31, 1994 3.93%
Dec 31, 1993 1.53%
Dec 31, 1992 -8.77%
Dec 31, 1991 -12.92%

Romania GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Romanian GDP.

Source: World Bank > Romania > Romania GDP Growth Rate