Date Value Value
Dec 31, 2016 77.45
Dec 31, 2015 77.45
Dec 31, 2014 77.60
Dec 31, 2013 77.00
Dec 31, 2012 76.75
Dec 31, 2011 76.70
Dec 31, 2010 76.25
Dec 31, 2009 75.70
Dec 31, 2008 75.54
Dec 31, 2007 75.24
Dec 31, 2006 75.14
Dec 31, 2005 75.00
Dec 31, 2004 74.85
Dec 31, 2003 74.60
Dec 31, 2002 74.50
Dec 31, 2001 74.20
Dec 31, 2000 73.75
Dec 31, 1999 73.04
Dec 31, 1998 73.00
Dec 31, 1997 72.65
Dec 31, 1996 72.25
Dec 31, 1995 71.89
Dec 31, 1994 71.70
Dec 31, 1993 71.60
Dec 31, 1992 71.09
Dec 31, 1991 70.59
Dec 31, 1990 70.89
Dec 31, 1989 71.04
Dec 31, 1988 71.33
Dec 31, 1987 70.90
Dec 31, 1986 70.85
Dec 31, 1985 70.55
Dec 31, 1984 70.80
Dec 31, 1983 71.00
Dec 31, 1982 71.10
Dec 31, 1981 71.05
Dec 31, 1980 70.10
Dec 31, 1979 70.75
Dec 31, 1978 70.35
Dec 31, 1977 70.40
Dec 31, 1976 70.66
Dec 31, 1975 70.56
Dec 31, 1974 71.12
Dec 31, 1973 70.66
Dec 31, 1972 70.67
Dec 31, 1971 69.61
Dec 31, 1970 69.87
Dec 31, 1969 69.72
Dec 31, 1968 70.22
Dec 31, 1967 69.42
Dec 31, 1966 69.83
Dec 31, 1965 69.43
Dec 31, 1964 68.63
Dec 31, 1963 68.38
Dec 31, 1962 67.43
Dec 31, 1961 67.78
Dec 31, 1960 67.68

Poland life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Poland > Poland Life Expectancy