Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 6,089.40 USD |
Dec 31, 2015 | 5,936.02 USD |
Dec 31, 2014 | 5,823.96 USD |
Dec 31, 2013 | 5,765.89 USD |
Dec 31, 2012 | 5,520.56 USD |
Dec 31, 2011 | 5,270.95 USD |
Dec 31, 2010 | 5,022.49 USD |
Dec 31, 2009 | 4,695.68 USD |
Dec 31, 2008 | 4,703.08 USD |
Dec 31, 2007 | 4,362.95 USD |
Dec 31, 2006 | 4,069.78 USD |
Dec 31, 2005 | 3,831.36 USD |
Dec 31, 2004 | 3,649.37 USD |
Dec 31, 2003 | 3,520.28 USD |
Dec 31, 2002 | 3,422.24 USD |
Dec 31, 2001 | 3,287.29 USD |
Dec 31, 2000 | 3,310.78 USD |
Dec 31, 1999 | 3,268.51 USD |
Dec 31, 1998 | 3,266.57 USD |
Dec 31, 1997 | 3,328.60 USD |
Dec 31, 1996 | 3,175.54 USD |
Dec 31, 1995 | 3,140.77 USD |
Dec 31, 1994 | 2,975.98 USD |
Dec 31, 1993 | 2,699.56 USD |
Dec 31, 1992 | 2,615.51 USD |
Dec 31, 1991 | 2,683.29 USD |
Dec 31, 1990 | 2,679.93 USD |
Dec 31, 1989 | 2,880.89 USD |
Dec 31, 1988 | 3,357.50 USD |
Dec 31, 1987 | 3,790.60 USD |
Dec 31, 1986 | 3,533.29 USD |
Dec 31, 1985 | 3,303.49 USD |
Dec 31, 1984 | 3,312.25 USD |
Dec 31, 1983 | 3,272.13 USD |
Dec 31, 1982 | 3,739.37 USD |
Dec 31, 1981 | 3,838.96 USD |
Dec 31, 1980 | 3,727.84 USD |
Dec 31, 1979 | 3,609.02 USD |
Dec 31, 1978 | 3,558.36 USD |
Dec 31, 1977 | 3,752.74 USD |
Dec 31, 1976 | 3,840.46 USD |
Dec 31, 1975 | 3,887.58 USD |
Dec 31, 1974 | 3,827.06 USD |
Dec 31, 1973 | 3,591.92 USD |
Dec 31, 1972 | 3,469.88 USD |
Dec 31, 1971 | 3,443.35 USD |
Dec 31, 1970 | 3,381.86 USD |
Dec 31, 1969 | 3,362.12 USD |
Dec 31, 1968 | 3,338.78 USD |
Dec 31, 1967 | 3,427.96 USD |
Dec 31, 1966 | 3,394.99 USD |
Dec 31, 1965 | 3,226.72 USD |
Dec 31, 1964 | 3,143.44 USD |
Dec 31, 1963 | 3,036.25 USD |
Dec 31, 1962 | 2,995.23 USD |
Dec 31, 1961 | 2,801.07 USD |
Dec 31, 1960 | 2,684.24 USD |
Peru Real GDP per capita in US constant 200 dollars (inflation-adjusted).
Source: World Bank > Peru > Peru Real GDP Per Capita