Date Value Value
Dec 31, 2016 3.60%
Dec 31, 2015 3.56%
Dec 31, 2014 3.23%
Dec 31, 2013 2.82%
Dec 31, 2012 3.65%
Dec 31, 2011 3.37%
Dec 31, 2010 1.53%
Dec 31, 2009 2.94%
Dec 31, 2008 5.79%
Dec 31, 2007 1.78%
Dec 31, 2006 2.00%
Dec 31, 2005 1.62%
Dec 31, 2004 3.66%
Dec 31, 2003 2.26%
Dec 31, 2002 0.19%
Dec 31, 2001 1.98%
Dec 31, 2000 3.76%
Dec 31, 1999 3.47%
Dec 31, 1998 7.25%
Dec 31, 1997 8.56%
Dec 31, 1996 11.54%
Dec 31, 1995 11.13%
Dec 31, 1994 23.74%
Dec 31, 1993 48.58%
Dec 31, 1992 73.53%
Dec 31, 1991 409.53%
Dec 31, 1990 7,481.66%
Dec 31, 1989 3,398.68%
Dec 31, 1988 667.02%
Dec 31, 1987 85.82%
Dec 31, 1986 77.92%
Dec 31, 1985 163.40%
Dec 31, 1984 110.21%
Dec 31, 1983 111.15%
Dec 31, 1982 64.45%
Dec 31, 1981 75.43%
Dec 31, 1980 59.15%
Dec 31, 1979 66.69%
Dec 31, 1978 57.85%
Dec 31, 1977 38.05%
Dec 31, 1976 33.48%
Dec 31, 1975 23.62%
Dec 31, 1974 16.89%
Dec 31, 1973 9.49%
Dec 31, 1972 7.22%
Dec 31, 1971 6.79%
Dec 31, 1970 5.03%
Dec 31, 1969 6.24%
Dec 31, 1968 19.09%
Dec 31, 1967 9.78%
Dec 31, 1966 8.84%
Dec 31, 1965 16.39%
Dec 31, 1964 9.79%
Dec 31, 1963 6.07%
Dec 31, 1962 6.64%
Dec 31, 1961 5.92%
Dec 31, 1960 8.66%

Peru inflataion rate. Annual percentage change in Peruvian consumer prices.

Source: World Bank > Peru > Peru Inflation