Date Value Value
Dec 31, 2016 73.12
Dec 31, 2015 73.02
Dec 31, 2014 72.91
Dec 31, 2013 72.79
Dec 31, 2012 72.64
Dec 31, 2011 72.47
Dec 31, 2010 72.29
Dec 31, 2009 72.09
Dec 31, 2008 71.89
Dec 31, 2007 71.69
Dec 31, 2006 71.49
Dec 31, 2005 71.28
Dec 31, 2004 71.07
Dec 31, 2003 70.84
Dec 31, 2002 70.59
Dec 31, 2001 70.33
Dec 31, 2000 70.07
Dec 31, 1999 69.81
Dec 31, 1998 69.56
Dec 31, 1997 69.32
Dec 31, 1996 69.11
Dec 31, 1995 68.91
Dec 31, 1994 68.73
Dec 31, 1993 68.55
Dec 31, 1992 68.37
Dec 31, 1991 68.19
Dec 31, 1990 68.01
Dec 31, 1989 67.84
Dec 31, 1988 67.69
Dec 31, 1987 67.54
Dec 31, 1986 67.42
Dec 31, 1985 67.30
Dec 31, 1984 67.20
Dec 31, 1983 67.10
Dec 31, 1982 67.00
Dec 31, 1981 66.90
Dec 31, 1980 66.79
Dec 31, 1979 66.69
Dec 31, 1978 66.58
Dec 31, 1977 66.47
Dec 31, 1976 66.36
Dec 31, 1975 66.24
Dec 31, 1974 66.12
Dec 31, 1973 65.97
Dec 31, 1972 65.82
Dec 31, 1971 65.66
Dec 31, 1970 65.49
Dec 31, 1969 65.32
Dec 31, 1968 65.17
Dec 31, 1967 65.03
Dec 31, 1966 64.90
Dec 31, 1965 64.78
Dec 31, 1964 64.64
Dec 31, 1963 64.49
Dec 31, 1962 64.31
Dec 31, 1961 64.10
Dec 31, 1960 63.88

Paraguay life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Paraguay > Paraguay Life Expectancy