Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 4.09% |
Dec 31, 2015 | 3.13% |
Dec 31, 2014 | 5.03% |
Dec 31, 2013 | 2.68% |
Dec 31, 2012 | 3.68% |
Dec 31, 2011 | 8.25% |
Dec 31, 2010 | 4.65% |
Dec 31, 2009 | 2.59% |
Dec 31, 2008 | 10.15% |
Dec 31, 2007 | 8.13% |
Dec 31, 2006 | 9.59% |
Dec 31, 2005 | 6.81% |
Dec 31, 2004 | 4.32% |
Dec 31, 2003 | 14.24% |
Dec 31, 2002 | 10.51% |
Dec 31, 2001 | 7.27% |
Dec 31, 2000 | 8.98% |
Dec 31, 1999 | 6.75% |
Dec 31, 1998 | 11.55% |
Dec 31, 1997 | 6.95% |
Dec 31, 1996 | 9.80% |
Dec 31, 1995 | 13.43% |
Dec 31, 1994 | 20.57% |
Dec 31, 1993 | 18.21% |
Dec 31, 1992 | 15.19% |
Dec 31, 1991 | 24.23% |
Dec 31, 1990 | 37.26% |
Dec 31, 1989 | 26.42% |
Dec 31, 1988 | 22.59% |
Dec 31, 1987 | 21.81% |
Dec 31, 1986 | 31.74% |
Dec 31, 1985 | 25.21% |
Dec 31, 1984 | 20.31% |
Dec 31, 1983 | 13.43% |
Dec 31, 1982 | 5.12% |
Dec 31, 1981 | 12.97% |
Dec 31, 1980 | 22.45% |
Dec 31, 1979 | 28.16% |
Dec 31, 1978 | 10.66% |
Dec 31, 1977 | 9.36% |
Dec 31, 1976 | 4.47% |
Dec 31, 1975 | 6.69% |
Dec 31, 1974 | 25.23% |
Dec 31, 1973 | 12.80% |
Dec 31, 1972 | 9.18% |
Dec 31, 1971 | 4.95% |
Dec 31, 1970 | -0.86% |
Dec 31, 1969 | 2.25% |
Dec 31, 1968 | 0.71% |
Dec 31, 1967 | 1.37% |
Dec 31, 1966 | 2.87% |
Dec 31, 1965 | 3.86% |
Dec 31, 1964 | 1.37% |
Dec 31, 1963 | 2.10% |
Dec 31, 1962 | 1.42% |
Dec 31, 1961 | 18.49% |
Dec 31, 1960 | 8.18% |
Paraguay inflataion rate. Annual percentage change in Paraguayan consumer prices.
Source: World Bank > Paraguay > Paraguay Inflation