Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 4.02% |
Dec 31, 2015 | 2.96% |
Dec 31, 2014 | 4.72% |
Dec 31, 2013 | 14.04% |
Dec 31, 2012 | -1.24% |
Dec 31, 2011 | 4.34% |
Dec 31, 2010 | 13.09% |
Dec 31, 2009 | -3.97% |
Dec 31, 2008 | 6.36% |
Dec 31, 2007 | 5.42% |
Dec 31, 2006 | 4.81% |
Dec 31, 2005 | 2.13% |
Dec 31, 2004 | 4.06% |
Dec 31, 2003 | 4.32% |
Dec 31, 2002 | -0.02% |
Dec 31, 2001 | -0.83% |
Dec 31, 2000 | -2.31% |
Dec 31, 1999 | -1.37% |
Dec 31, 1998 | 0.07% |
Dec 31, 1997 | 4.24% |
Dec 31, 1996 | 1.57% |
Dec 31, 1995 | 6.82% |
Dec 31, 1994 | 5.32% |
Dec 31, 1993 | 4.94% |
Dec 31, 1992 | 1.70% |
Dec 31, 1991 | 3.49% |
Dec 31, 1990 | 4.12% |
Dec 31, 1989 | 6.94% |
Dec 31, 1988 | 5.92% |
Dec 31, 1987 | 7.58% |
Dec 31, 1986 | 4.96% |
Dec 31, 1985 | 4.52% |
Dec 31, 1984 | 2.82% |
Dec 31, 1983 | -3.04% |
Dec 31, 1982 | -1.40% |
Dec 31, 1981 | 9.17% |
Dec 31, 1980 | 11.71% |
Dec 31, 1979 | 11.86% |
Dec 31, 1978 | 12.03% |
Dec 31, 1977 | 11.49% |
Dec 31, 1976 | 7.53% |
Dec 31, 1975 | 6.85% |
Dec 31, 1974 | 8.38% |
Dec 31, 1973 | 7.30% |
Dec 31, 1972 | 6.63% |
Dec 31, 1971 | 5.54% |
Dec 31, 1970 | 5.55% |
Dec 31, 1969 | 4.70% |
Dec 31, 1968 | 4.53% |
Dec 31, 1967 | 9.15% |
Dec 31, 1966 | 1.99% |
Dec 31, 1965 | 6.17% |
Dec 31, 1964 | 4.21% |
Dec 31, 1963 | 4.71% |
Dec 31, 1962 | 3.30% |
Dec 31, 1961 | 6.90% |
Paraguay GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Paraguayan GDP.
Source: World Bank > Paraguay > Paraguay GDP Growth Rate