Date Value Value
Dec 31, 2016 2.40%
Dec 31, 2015 9.19%
Dec 31, 2014 12.52%
Dec 31, 2013 3.82%
Dec 31, 2012 4.66%
Dec 31, 2011 1.11%
Dec 31, 2010 10.13%
Dec 31, 2009 6.80%
Dec 31, 2008 -0.29%
Dec 31, 2007 11.10%
Dec 31, 2006 2.29%
Dec 31, 2005 6.34%
Dec 31, 2004 2.72%
Dec 31, 2003 2.16%
Dec 31, 2002 -0.16%
Dec 31, 2001 -0.12%
Dec 31, 2000 -2.49%
Dec 31, 1999 1.86%
Dec 31, 1998 -3.77%
Dec 31, 1997 -3.90%
Dec 31, 1996 7.73%
Dec 31, 1995 -3.31%
Dec 31, 1994 5.94%
Dec 31, 1993 18.20%
Dec 31, 1992 13.85%
Dec 31, 1991 9.55%
Dec 31, 1990 -3.01%
Dec 31, 1989 -1.42%
Dec 31, 1988 2.91%
Dec 31, 1987 2.77%
Dec 31, 1986 4.69%
Dec 31, 1985 4.00%
Dec 31, 1984 -0.35%
Dec 31, 1983 3.22%
Dec 31, 1982 0.35%
Dec 31, 1981 -0.27%
Dec 31, 1980 -2.30%
Dec 31, 1979 1.83%
Dec 31, 1978 8.55%
Dec 31, 1977 0.83%
Dec 31, 1976 -3.39%
Dec 31, 1975 -0.88%
Dec 31, 1974 2.61%
Dec 31, 1973 6.53%
Dec 31, 1972 5.64%
Dec 31, 1971 6.30%
Dec 31, 1970 10.84%
Dec 31, 1969 8.27%
Dec 31, 1968 4.36%
Dec 31, 1967 4.07%
Dec 31, 1966 5.81%
Dec 31, 1965 10.27%
Dec 31, 1964 8.57%
Dec 31, 1963 4.07%
Dec 31, 1962 6.37%
Dec 31, 1961 6.18%

Papua New Guinea GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Papua New Guinean GDP.

Source: World Bank > Papua New Guinea > Papua New Guinea GDP Growth Rate