Date Value Value
Dec 31, 2016 2.00%
Dec 31, 2015 2.05%
Dec 31, 2014 2.09%
Dec 31, 2013 2.11%
Dec 31, 2012 2.12%
Dec 31, 2011 2.10%
Dec 31, 2010 2.08%
Dec 31, 2009 2.06%
Dec 31, 2008 2.04%
Dec 31, 2007 2.04%
Dec 31, 2006 2.05%
Dec 31, 2005 2.05%
Dec 31, 2004 2.06%
Dec 31, 2003 2.09%
Dec 31, 2002 2.13%
Dec 31, 2001 2.20%
Dec 31, 2000 2.28%
Dec 31, 1999 2.36%
Dec 31, 1998 2.42%
Dec 31, 1997 2.47%
Dec 31, 1996 2.50%
Dec 31, 1995 2.52%
Dec 31, 1994 2.55%
Dec 31, 1993 2.61%
Dec 31, 1992 2.69%
Dec 31, 1991 2.79%
Dec 31, 1990 2.91%
Dec 31, 1989 3.02%
Dec 31, 1988 3.12%
Dec 31, 1987 3.20%
Dec 31, 1986 3.25%
Dec 31, 1985 3.30%
Dec 31, 1984 3.34%
Dec 31, 1983 3.36%
Dec 31, 1982 3.35%
Dec 31, 1981 3.31%
Dec 31, 1980 3.26%
Dec 31, 1979 3.19%
Dec 31, 1978 3.12%
Dec 31, 1977 3.05%
Dec 31, 1976 2.99%
Dec 31, 1975 2.91%
Dec 31, 1974 2.83%
Dec 31, 1973 2.77%
Dec 31, 1972 2.73%
Dec 31, 1971 2.71%
Dec 31, 1970 2.70%
Dec 31, 1969 2.69%
Dec 31, 1968 2.67%
Dec 31, 1967 2.65%
Dec 31, 1966 2.61%
Dec 31, 1965 2.58%
Dec 31, 1964 2.54%
Dec 31, 1963 2.49%
Dec 31, 1962 2.44%
Dec 31, 1961 2.37%
Dec 31, 1960 2.29%

Pakistan population growth rate per year. Annual percentage increase in total Pakistani population.

Source: World Bank > Pakistan > Pakistan Population Growth Rate