Date Value Value
Dec 31, 2016 5.47%
Dec 31, 2015 4.73%
Dec 31, 2014 4.67%
Dec 31, 2013 4.40%
Dec 31, 2012 3.51%
Dec 31, 2011 2.75%
Dec 31, 2010 1.61%
Dec 31, 2009 2.83%
Dec 31, 2008 1.70%
Dec 31, 2007 4.83%
Dec 31, 2006 6.18%
Dec 31, 2005 7.67%
Dec 31, 2004 7.37%
Dec 31, 2003 4.85%
Dec 31, 2002 3.22%
Dec 31, 2001 1.98%
Dec 31, 2000 4.26%
Dec 31, 1999 3.66%
Dec 31, 1998 2.55%
Dec 31, 1997 1.01%
Dec 31, 1996 4.85%
Dec 31, 1995 4.96%
Dec 31, 1994 3.74%
Dec 31, 1993 1.76%
Dec 31, 1992 7.71%
Dec 31, 1991 5.06%
Dec 31, 1990 4.46%
Dec 31, 1989 4.96%
Dec 31, 1988 7.63%
Dec 31, 1987 6.45%
Dec 31, 1986 5.50%
Dec 31, 1985 7.59%
Dec 31, 1984 5.07%
Dec 31, 1983 6.78%
Dec 31, 1982 6.54%
Dec 31, 1981 7.92%
Dec 31, 1980 10.22%
Dec 31, 1979 3.76%
Dec 31, 1978 8.05%
Dec 31, 1977 3.95%
Dec 31, 1976 5.16%
Dec 31, 1975 4.21%
Dec 31, 1974 3.54%
Dec 31, 1973 7.06%
Dec 31, 1972 0.81%
Dec 31, 1971 0.47%
Dec 31, 1970 11.35%
Dec 31, 1969 5.51%
Dec 31, 1968 7.23%
Dec 31, 1967 5.40%
Dec 31, 1966 5.79%
Dec 31, 1965 10.42%
Dec 31, 1964 7.57%
Dec 31, 1963 8.69%
Dec 31, 1962 4.48%
Dec 31, 1961 5.99%

Pakistan GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Pakistani GDP.

Source: World Bank > Pakistan > Pakistan GDP Growth Rate