Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2017 | 4.88% |
Dec 31, 2016 | 5.11% |
Dec 31, 2015 | 5.37% |
Dec 31, 2014 | 5.38% |
Dec 31, 2013 | 5.76% |
Dec 31, 2012 | 6.41% |
Dec 31, 2011 | 5.97% |
Dec 31, 2010 | 6.14% |
Dec 31, 2009 | 5.82% |
Dec 31, 2008 | 4.02% |
Dec 31, 2007 | 3.60% |
Dec 31, 2006 | 3.85% |
Dec 31, 2005 | 3.81% |
Dec 31, 2004 | 4.01% |
Dec 31, 2003 | 4.75% |
Dec 31, 2002 | 5.29% |
Dec 31, 2001 | 5.45% |
Dec 31, 2000 | 6.14% |
Dec 31, 1999 | 7.04% |
Dec 31, 1998 | 7.72% |
Dec 31, 1997 | 6.85% |
Dec 31, 1996 | 6.30% |
Dec 31, 1995 | 6.46% |
Dec 31, 1994 | 8.36% |
Dec 31, 1993 | 9.80% |
Dec 31, 1992 | 10.67% |
Dec 31, 1991 | 10.61% |
New Zealand unemployment rate, percentage of total New Zealand labor force.
Source: World Bank > New Zealand > New Zealand Unemployment