Date Value Value
Dec 31, 2016 2.10%
Dec 31, 2015 1.89%
Dec 31, 2014 1.51%
Dec 31, 2013 0.77%
Dec 31, 2012 0.55%
Dec 31, 2011 0.76%
Dec 31, 2010 1.11%
Dec 31, 2009 1.00%
Dec 31, 2008 0.85%
Dec 31, 2007 0.93%
Dec 31, 2006 1.22%
Dec 31, 2005 1.13%
Dec 31, 2004 1.49%
Dec 31, 2003 1.97%
Dec 31, 2002 1.74%
Dec 31, 2001 0.59%
Dec 31, 2000 0.59%
Dec 31, 1999 0.53%
Dec 31, 1998 0.89%
Dec 31, 1997 1.31%
Dec 31, 1996 1.58%
Dec 31, 1995 1.46%
Dec 31, 1994 1.33%
Dec 31, 1993 1.14%
Dec 31, 1992 1.04%
Dec 31, 1990 0.92%
Dec 31, 1989 0.48%
Dec 31, 1988 0.27%
Dec 31, 1987 0.86%
Dec 31, 1986 -0.02%
Dec 31, 1985 0.62%
Dec 31, 1984 0.87%
Dec 31, 1983 1.36%
Dec 31, 1982 0.99%
Dec 31, 1981 0.38%
Dec 31, 1980 0.13%
Dec 31, 1979 -0.39%
Dec 31, 1978 0.03%
Dec 31, 1977 0.31%
Dec 31, 1976 0.88%
Dec 31, 1975 1.95%
Dec 31, 1974 2.09%
Dec 31, 1973 1.96%
Dec 31, 1972 1.77%
Dec 31, 1971 1.49%
Dec 31, 1970 1.36%
Dec 31, 1969 0.89%
Dec 31, 1968 0.88%
Dec 31, 1967 1.79%
Dec 31, 1966 1.79%
Dec 31, 1965 1.65%
Dec 31, 1964 2.09%
Dec 31, 1963 1.99%
Dec 31, 1962 2.54%
Dec 31, 1961 2.00%
Dec 31, 1960 1.73%

New Zealand population growth rate per year. Annual percentage increase in total New Zealand population.

Source: World Bank > New Zealand > New Zealand Population Growth Rate