Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 1.08% |
Dec 31, 2015 | 0.33% |
Dec 31, 2014 | 0.91% |
Dec 31, 2013 | 1.30% |
Dec 31, 2012 | 0.88% |
Dec 31, 2011 | 4.43% |
Dec 31, 2010 | 2.30% |
Dec 31, 2009 | 2.12% |
Dec 31, 2008 | 3.96% |
Dec 31, 2007 | 2.38% |
Dec 31, 2006 | 3.37% |
Dec 31, 2005 | 3.04% |
Dec 31, 2004 | 2.29% |
Dec 31, 2003 | 1.12% |
Dec 31, 2002 | 2.66% |
Dec 31, 2001 | 2.51% |
Dec 31, 2000 | 3.01% |
Dec 31, 1999 | 0.28% |
Dec 31, 1998 | 1.24% |
Dec 31, 1997 | 1.19% |
Dec 31, 1996 | 2.29% |
Dec 31, 1995 | 3.76% |
Dec 31, 1994 | 1.68% |
Dec 31, 1993 | 1.29% |
Dec 31, 1992 | 1.02% |
Dec 31, 1991 | 2.60% |
Dec 31, 1990 | 6.10% |
Dec 31, 1989 | 5.72% |
Dec 31, 1988 | 6.38% |
Dec 31, 1987 | 15.74% |
Dec 31, 1986 | 13.22% |
Dec 31, 1985 | 15.41% |
Dec 31, 1984 | 6.20% |
Dec 31, 1983 | 7.36% |
Dec 31, 1982 | 16.17% |
Dec 31, 1981 | 15.35% |
Dec 31, 1980 | 17.09% |
Dec 31, 1979 | 13.70% |
Dec 31, 1978 | 11.90% |
Dec 31, 1977 | 14.59% |
Dec 31, 1976 | 16.79% |
Dec 31, 1975 | 14.53% |
Dec 31, 1974 | 11.25% |
Dec 31, 1973 | 8.23% |
Dec 31, 1972 | 6.78% |
Dec 31, 1971 | 10.30% |
Dec 31, 1970 | 6.71% |
Dec 31, 1969 | 4.88% |
Dec 31, 1968 | 4.28% |
Dec 31, 1967 | 6.11% |
Dec 31, 1966 | 2.77% |
Dec 31, 1965 | 3.40% |
Dec 31, 1964 | 3.43% |
Dec 31, 1963 | 1.91% |
Dec 31, 1962 | 2.70% |
Dec 31, 1961 | 1.83% |
Dec 31, 1960 | 0.84% |
New Zealand inflataion rate. Annual percentage change in New Zealand consumer prices.
Source: World Bank > New Zealand > New Zealand Inflation