Date Value Value
Dec 31, 2016 1.13%
Dec 31, 2015 1.17%
Dec 31, 2014 1.20%
Dec 31, 2013 1.21%
Dec 31, 2012 1.17%
Dec 31, 2011 1.12%
Dec 31, 2010 1.05%
Dec 31, 2009 1.00%
Dec 31, 2008 0.99%
Dec 31, 2007 1.05%
Dec 31, 2006 1.16%
Dec 31, 2005 1.30%
Dec 31, 2004 1.43%
Dec 31, 2003 1.55%
Dec 31, 2002 1.66%
Dec 31, 2001 1.76%
Dec 31, 2000 1.85%
Dec 31, 1999 1.95%
Dec 31, 1998 2.06%
Dec 31, 1997 2.20%
Dec 31, 1996 2.34%
Dec 31, 1995 2.50%
Dec 31, 1994 2.65%
Dec 31, 1993 2.73%
Dec 31, 1992 2.71%
Dec 31, 1991 2.61%
Dec 31, 1990 2.46%
Dec 31, 1989 2.32%
Dec 31, 1988 2.22%
Dec 31, 1987 2.20%
Dec 31, 1986 2.23%
Dec 31, 1985 2.28%
Dec 31, 1984 2.31%
Dec 31, 1983 2.33%
Dec 31, 1982 2.32%
Dec 31, 1981 2.30%
Dec 31, 1980 2.28%
Dec 31, 1979 2.26%
Dec 31, 1978 2.24%
Dec 31, 1977 2.22%
Dec 31, 1976 2.19%
Dec 31, 1975 2.17%
Dec 31, 1974 2.13%
Dec 31, 1973 2.10%
Dec 31, 1972 2.07%
Dec 31, 1971 2.03%
Dec 31, 1970 1.99%
Dec 31, 1969 1.95%
Dec 31, 1968 1.90%
Dec 31, 1967 1.85%
Dec 31, 1966 1.78%
Dec 31, 1965 1.71%
Dec 31, 1964 1.65%
Dec 31, 1963 1.61%
Dec 31, 1962 1.58%
Dec 31, 1961 1.57%
Dec 31, 1960 1.57%

Nepal population growth rate per year. Annual percentage increase in total Nepalese population.

Source: World Bank > Nepal > Nepal Population Growth Rate