Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 8.79% |
Dec 31, 2015 | 7.87% |
Dec 31, 2014 | 8.37% |
Dec 31, 2013 | 9.04% |
Dec 31, 2012 | 9.45% |
Dec 31, 2011 | 9.27% |
Dec 31, 2010 | 9.32% |
Dec 31, 2009 | 11.08% |
Dec 31, 2008 | 9.88% |
Dec 31, 2007 | 5.75% |
Dec 31, 2006 | 6.92% |
Dec 31, 2005 | 6.84% |
Dec 31, 2004 | 2.84% |
Dec 31, 2003 | 5.71% |
Dec 31, 2002 | 3.03% |
Dec 31, 2001 | 2.69% |
Dec 31, 2000 | 2.48% |
Dec 31, 1999 | 7.45% |
Dec 31, 1998 | 11.24% |
Dec 31, 1997 | 4.01% |
Dec 31, 1996 | 9.22% |
Dec 31, 1995 | 7.62% |
Dec 31, 1994 | 8.35% |
Dec 31, 1993 | 7.51% |
Dec 31, 1992 | 17.15% |
Dec 31, 1991 | 15.56% |
Dec 31, 1990 | 8.24% |
Dec 31, 1989 | 8.85% |
Dec 31, 1988 | 8.98% |
Dec 31, 1987 | 10.75% |
Dec 31, 1986 | 19.00% |
Dec 31, 1985 | 8.05% |
Dec 31, 1984 | 2.85% |
Dec 31, 1983 | 12.38% |
Dec 31, 1982 | 11.70% |
Dec 31, 1981 | 11.14% |
Dec 31, 1980 | 14.68% |
Dec 31, 1979 | 3.57% |
Dec 31, 1978 | 7.35% |
Dec 31, 1977 | 9.90% |
Dec 31, 1976 | -3.11% |
Dec 31, 1975 | 7.59% |
Dec 31, 1974 | 19.81% |
Dec 31, 1973 | 11.43% |
Dec 31, 1972 | 8.39% |
Dec 31, 1971 | -2.00% |
Dec 31, 1970 | 15.24% |
Dec 31, 1969 | 4.06% |
Dec 31, 1968 | 1.18% |
Dec 31, 1967 | -2.81% |
Dec 31, 1966 | 14.39% |
Dec 31, 1965 | 8.47% |
Nepal inflataion rate. Annual percentage change in Nepalese consumer prices.
Source: World Bank > Nepal > Nepal Inflation