Date Value Value
Dec 31, 2016 5.87%
Dec 31, 2015 6.99%
Dec 31, 2014 7.99%
Dec 31, 2013 8.43%
Dec 31, 2012 7.33%
Dec 31, 2011 5.59%
Dec 31, 2010 9.63%
Dec 31, 2009 10.55%
Dec 31, 2008 10.26%
Dec 31, 2007 11.99%
Dec 31, 2006 13.08%
Dec 31, 2005 13.57%
Dec 31, 2004 13.56%
Dec 31, 2003 13.84%
Dec 31, 2002 12.03%
Dec 31, 2001 11.34%
Dec 31, 2000 13.75%
Dec 31, 1999 10.95%
Dec 31, 1998 5.87%
Dec 31, 1997 5.65%
Dec 31, 1996 6.44%
Dec 31, 1995 6.95%
Dec 31, 1994 7.48%
Dec 31, 1993 6.04%
Dec 31, 1992 9.66%
Dec 31, 1991 -0.65%
Dec 31, 1990 2.82%
Dec 31, 1989 3.70%
Dec 31, 1988 -11.35%
Dec 31, 1987 -4.01%
Dec 31, 1986 -1.06%
Dec 31, 1985 2.85%
Dec 31, 1984 4.93%
Dec 31, 1983 4.39%
Dec 31, 1982 5.60%
Dec 31, 1981 6.36%
Dec 31, 1980 7.94%
Dec 31, 1979 5.20%
Dec 31, 1978 6.52%
Dec 31, 1977 5.95%
Dec 31, 1976 6.08%
Dec 31, 1975 4.15%
Dec 31, 1974 5.34%
Dec 31, 1973 -0.97%
Dec 31, 1972 2.44%
Dec 31, 1971 4.13%
Dec 31, 1970 4.98%
Dec 31, 1969 3.29%
Dec 31, 1968 12.06%
Dec 31, 1967 -5.93%
Dec 31, 1966 -4.85%
Dec 31, 1965 10.69%
Dec 31, 1964 -5.89%
Dec 31, 1963 13.35%
Dec 31, 1962 4.09%
Dec 31, 1961 0.47%

Myanmar GDP growth rate per year. Annual percentage increase in total Burmese GDP.

Source: World Bank > Myanmar > Myanmar GDP Growth Rate