Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 2.16% |
Dec 31, 2015 | 2.36% |
Dec 31, 2014 | 2.36% |
Dec 31, 2013 | 2.31% |
Dec 31, 2012 | 2.40% |
Dec 31, 2011 | 2.22% |
Dec 31, 2010 | 1.83% |
Dec 31, 2009 | 1.85% |
Dec 31, 2008 | 1.79% |
Dec 31, 2007 | 1.54% |
Dec 31, 2006 | 1.60% |
Dec 31, 2005 | 1.53% |
Dec 31, 2004 | 1.42% |
Dec 31, 2003 | 1.22% |
Dec 31, 2002 | 1.05% |
Dec 31, 2001 | 1.19% |
Dec 31, 2000 | 1.34% |
Dec 31, 1999 | 1.35% |
Dec 31, 1998 | 1.24% |
Dec 31, 1997 | 1.25% |
Dec 31, 1996 | 1.36% |
Dec 31, 1995 | 1.40% |
Dec 31, 1994 | 1.36% |
Dec 31, 1993 | 1.34% |
Dec 31, 1992 | 1.33% |
Dec 31, 1991 | 1.34% |
Dec 31, 1990 | 1.25% |
Dec 31, 1989 | 0.97% |
Dec 31, 1988 | 0.73% |
Dec 31, 1987 | 0.65% |
Dec 31, 1986 | 0.45% |
Dec 31, 1985 | 0.19% |
Dec 31, 1984 | 0.10% |
Dec 31, 1983 | 0.03% |
Dec 31, 1982 | 0.08% |
Dec 31, 1981 | 0.29% |
Dec 31, 1980 | 0.36% |
Dec 31, 1979 | 0.23% |
Dec 31, 1978 | 0.18% |
Dec 31, 1977 | 0.17% |
Dec 31, 1976 | 0.49% |
Dec 31, 1975 | 1.09% |
Dec 31, 1974 | 1.30% |
Dec 31, 1973 | 1.10% |
Dec 31, 1972 | 1.21% |
Dec 31, 1971 | 0.95% |
Dec 31, 1970 | 0.49% |
Dec 31, 1969 | 0.49% |
Dec 31, 1968 | 0.25% |
Dec 31, 1967 | 0.33% |
Dec 31, 1966 | 0.72% |
Dec 31, 1965 | 1.14% |
Dec 31, 1964 | 1.12% |
Dec 31, 1963 | 1.04% |
Dec 31, 1962 | 1.22% |
Dec 31, 1961 | 0.91% |
Dec 31, 1960 | 0.79% |
Luxembourg population growth rate per year. Annual percentage increase in total Luxembourg population.
Source: World Bank > Luxembourg > Luxembourg Population Growth Rate