Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 82.29 |
Dec 31, 2015 | 82.29 |
Dec 31, 2014 | 82.23 |
Dec 31, 2013 | 81.80 |
Dec 31, 2012 | 81.39 |
Dec 31, 2011 | 80.99 |
Dec 31, 2010 | 80.63 |
Dec 31, 2009 | 80.64 |
Dec 31, 2008 | 80.54 |
Dec 31, 2007 | 79.38 |
Dec 31, 2006 | 79.29 |
Dec 31, 2005 | 79.43 |
Dec 31, 2004 | 79.12 |
Dec 31, 2003 | 77.73 |
Dec 31, 2002 | 77.97 |
Dec 31, 2001 | 77.82 |
Dec 31, 2000 | 77.87 |
Dec 31, 1999 | 77.77 |
Dec 31, 1998 | 77.02 |
Dec 31, 1997 | 76.88 |
Dec 31, 1996 | 76.52 |
Dec 31, 1995 | 76.51 |
Dec 31, 1994 | 76.37 |
Dec 31, 1993 | 75.71 |
Dec 31, 1992 | 75.77 |
Dec 31, 1991 | 75.46 |
Dec 31, 1990 | 75.01 |
Dec 31, 1989 | 74.75 |
Dec 31, 1988 | 74.48 |
Dec 31, 1987 | 74.19 |
Dec 31, 1986 | 73.89 |
Dec 31, 1985 | 73.59 |
Dec 31, 1984 | 73.27 |
Dec 31, 1983 | 72.96 |
Dec 31, 1982 | 72.65 |
Dec 31, 1981 | 72.36 |
Dec 31, 1980 | 72.07 |
Dec 31, 1979 | 71.79 |
Dec 31, 1978 | 71.52 |
Dec 31, 1977 | 71.26 |
Dec 31, 1976 | 71.00 |
Dec 31, 1975 | 70.76 |
Dec 31, 1974 | 70.54 |
Dec 31, 1973 | 70.36 |
Dec 31, 1972 | 70.21 |
Dec 31, 1971 | 70.08 |
Dec 31, 1970 | 69.98 |
Dec 31, 1969 | 69.90 |
Dec 31, 1968 | 69.84 |
Dec 31, 1967 | 69.76 |
Dec 31, 1966 | 69.67 |
Dec 31, 1965 | 69.56 |
Dec 31, 1964 | 69.41 |
Dec 31, 1963 | 69.22 |
Dec 31, 1962 | 69.00 |
Dec 31, 1961 | 68.74 |
Dec 31, 1960 | 68.45 |
Luxembourg life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Luxembourg > Luxembourg Life Expectancy