Date Value Value
Dec 31, 2016 0.30%
Dec 31, 2015 0.47%
Dec 31, 2014 0.63%
Dec 31, 2013 1.73%
Dec 31, 2012 2.66%
Dec 31, 2011 3.41%
Dec 31, 2010 2.27%
Dec 31, 2009 0.37%
Dec 31, 2008 3.40%
Dec 31, 2007 2.30%
Dec 31, 2006 2.68%
Dec 31, 2005 2.49%
Dec 31, 2004 2.23%
Dec 31, 2003 2.05%
Dec 31, 2002 2.07%
Dec 31, 2001 2.67%
Dec 31, 2000 3.15%
Dec 31, 1999 1.00%
Dec 31, 1998 0.96%
Dec 31, 1997 1.37%
Dec 31, 1996 1.39%
Dec 31, 1995 1.92%
Dec 31, 1994 2.20%
Dec 31, 1993 3.58%
Dec 31, 1992 3.15%
Dec 31, 1991 3.12%
Dec 31, 1990 3.70%
Dec 31, 1989 3.37%
Dec 31, 1988 1.52%
Dec 31, 1987 -0.13%
Dec 31, 1986 0.29%
Dec 31, 1985 4.09%
Dec 31, 1984 5.64%
Dec 31, 1983 8.67%
Dec 31, 1982 9.36%
Dec 31, 1981 8.07%
Dec 31, 1980 6.30%
Dec 31, 1979 4.54%
Dec 31, 1978 3.10%
Dec 31, 1977 6.71%
Dec 31, 1976 9.80%
Dec 31, 1975 10.75%
Dec 31, 1974 9.44%
Dec 31, 1973 6.13%
Dec 31, 1972 5.24%
Dec 31, 1971 4.66%
Dec 31, 1970 4.64%
Dec 31, 1969 2.29%
Dec 31, 1968 2.63%
Dec 31, 1967 2.18%
Dec 31, 1966 3.32%
Dec 31, 1965 3.33%
Dec 31, 1964 3.29%
Dec 31, 1963 2.88%
Dec 31, 1962 0.90%
Dec 31, 1961 0.48%
Dec 31, 1960 0.45%

Luxembourg inflataion rate. Annual percentage change in Luxembourg consumer prices.

Source: World Bank > Luxembourg > Luxembourg Inflation