Date Value Value
Dec 31, 2016 74.32
Dec 31, 2015 74.32
Dec 31, 2014 74.52
Dec 31, 2013 73.91
Dec 31, 2012 73.86
Dec 31, 2011 73.56
Dec 31, 2010 73.27
Dec 31, 2009 72.91
Dec 31, 2008 71.81
Dec 31, 2007 70.90
Dec 31, 2006 71.06
Dec 31, 2005 71.25
Dec 31, 2004 71.96
Dec 31, 2003 72.06
Dec 31, 2002 71.76
Dec 31, 2001 71.66
Dec 31, 2000 72.02
Dec 31, 1999 71.57
Dec 31, 1998 71.22
Dec 31, 1997 70.91
Dec 31, 1996 70.11
Dec 31, 1995 69.01
Dec 31, 1994 68.53
Dec 31, 1993 68.91
Dec 31, 1992 70.23
Dec 31, 1991 70.36
Dec 31, 1990 71.16
Dec 31, 1989 71.43
Dec 31, 1988 71.76
Dec 31, 1987 71.93
Dec 31, 1986 72.08
Dec 31, 1985 70.50
Dec 31, 1984 70.32
Dec 31, 1983 70.78
Dec 31, 1982 70.84
Dec 31, 1981 70.46
Dec 31, 1980 70.48
Dec 31, 1979 70.48
Dec 31, 1978 70.60
Dec 31, 1977 70.81
Dec 31, 1976 70.96
Dec 31, 1975 70.87
Dec 31, 1974 71.24
Dec 31, 1973 71.33
Dec 31, 1972 71.02
Dec 31, 1971 71.74
Dec 31, 1970 70.80
Dec 31, 1969 70.93
Dec 31, 1968 71.31
Dec 31, 1967 71.60
Dec 31, 1966 71.52
Dec 31, 1965 71.33
Dec 31, 1964 71.51
Dec 31, 1963 70.20
Dec 31, 1962 69.10
Dec 31, 1961 70.10
Dec 31, 1960 69.85

Lithuania life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Lithuania > Lithuania Life Expectancy