Date Value Value
Dec 31, 2016 0.70%
Dec 31, 2015 0.74%
Dec 31, 2014 0.79%
Dec 31, 2013 0.79%
Dec 31, 2012 0.77%
Dec 31, 2011 0.72%
Dec 31, 2010 0.66%
Dec 31, 2009 0.63%
Dec 31, 2008 0.62%
Dec 31, 2007 0.64%
Dec 31, 2006 0.69%
Dec 31, 2005 0.74%
Dec 31, 2004 0.80%
Dec 31, 2003 0.89%
Dec 31, 2002 1.03%
Dec 31, 2001 1.15%
Dec 31, 2000 1.34%
Dec 31, 1999 1.49%
Dec 31, 1998 1.61%
Dec 31, 1997 1.62%
Dec 31, 1996 1.58%
Dec 31, 1995 1.53%
Dec 31, 1994 1.48%
Dec 31, 1993 1.42%
Dec 31, 1992 1.33%
Dec 31, 1991 1.25%
Dec 31, 1990 1.19%
Dec 31, 1989 1.10%
Dec 31, 1988 1.05%
Dec 31, 1987 1.00%
Dec 31, 1986 0.97%
Dec 31, 1985 0.91%
Dec 31, 1984 0.91%
Dec 31, 1983 0.94%
Dec 31, 1982 1.10%
Dec 31, 1981 1.37%
Dec 31, 1980 1.63%
Dec 31, 1979 1.92%
Dec 31, 1978 2.11%
Dec 31, 1977 2.13%
Dec 31, 1976 2.09%
Dec 31, 1975 1.94%
Dec 31, 1974 1.84%
Dec 31, 1973 1.84%
Dec 31, 1972 1.94%
Dec 31, 1971 2.14%
Dec 31, 1970 2.38%
Dec 31, 1969 2.58%
Dec 31, 1968 2.73%
Dec 31, 1967 2.77%
Dec 31, 1966 2.67%
Dec 31, 1965 2.60%
Dec 31, 1964 2.52%
Dec 31, 1963 2.45%
Dec 31, 1962 2.32%
Dec 31, 1961 2.39%
Dec 31, 1960 2.26%

Liechtenstein population growth rate per year. Annual percentage increase in total Liechtenstein population.

Source: World Bank > Liechtenstein > Liechtenstein Population Growth Rate