Date Value Value
Dec 31, 2016 82.66
Dec 31, 2015 82.66
Dec 31, 2014 82.07
Dec 31, 2013 82.26
Dec 31, 2012 82.38
Dec 31, 2011 81.79
Dec 31, 2010 81.84
Dec 31, 2009 81.50
Dec 31, 2008 82.68
Dec 31, 2007 81.30
Dec 31, 2006 80.95
Dec 31, 2005 80.67
Dec 31, 2004 81.77
Dec 31, 2003 79.96
Dec 31, 2002 79.64
Dec 31, 2001 79.28
Dec 31, 2000 76.83
Dec 31, 1999 79.11
Dec 31, 1998 77.75
Dec 31, 1997 76.05
Dec 31, 1996 76.84
Dec 31, 1995 77.39
Dec 31, 1994 78.42

Liechtenstein life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Liechtenstein > Liechtenstein Life Expectancy