Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 6.76 million |
Dec 31, 2015 | 6.66 million |
Dec 31, 2014 | 6.58 million |
Dec 31, 2013 | 6.49 million |
Dec 31, 2012 | 6.42 million |
Dec 31, 2011 | 6.33 million |
Dec 31, 2010 | 6.25 million |
Dec 31, 2009 | 6.15 million |
Dec 31, 2008 | 6.05 million |
Dec 31, 2007 | 5.95 million |
Dec 31, 2006 | 5.85 million |
Dec 31, 2005 | 5.75 million |
Dec 31, 2004 | 5.66 million |
Dec 31, 2003 | 5.58 million |
Dec 31, 2002 | 5.50 million |
Dec 31, 2001 | 5.41 million |
Dec 31, 2000 | 5.33 million |
Dec 31, 1999 | 5.24 million |
Dec 31, 1998 | 5.15 million |
Dec 31, 1997 | 5.06 million |
Dec 31, 1996 | 4.96 million |
Dec 31, 1995 | 4.85 million |
Dec 31, 1994 | 4.74 million |
Dec 31, 1993 | 4.62 million |
Dec 31, 1992 | 4.50 million |
Dec 31, 1991 | 4.38 million |
Dec 31, 1990 | 4.26 million |
Dec 31, 1989 | 4.14 million |
Dec 31, 1988 | 4.02 million |
Dec 31, 1987 | 3.91 million |
Dec 31, 1986 | 3.79 million |
Dec 31, 1985 | 3.69 million |
Dec 31, 1984 | 3.59 million |
Dec 31, 1983 | 3.49 million |
Dec 31, 1982 | 3.40 million |
Dec 31, 1981 | 3.32 million |
Dec 31, 1980 | 3.26 million |
Dec 31, 1979 | 3.21 million |
Dec 31, 1978 | 3.17 million |
Dec 31, 1977 | 3.14 million |
Dec 31, 1976 | 3.10 million |
Dec 31, 1975 | 3.05 million |
Dec 31, 1974 | 2.99 million |
Dec 31, 1973 | 2.92 million |
Dec 31, 1972 | 2.84 million |
Dec 31, 1971 | 2.76 million |
Dec 31, 1970 | 2.69 million |
Dec 31, 1969 | 2.62 million |
Dec 31, 1968 | 2.56 million |
Dec 31, 1967 | 2.50 million |
Dec 31, 1966 | 2.44 million |
Dec 31, 1965 | 2.38 million |
Dec 31, 1964 | 2.33 million |
Dec 31, 1963 | 2.27 million |
Dec 31, 1962 | 2.22 million |
Dec 31, 1961 | 2.17 million |
Dec 31, 1960 | 2.12 million |
Laos total population.
Source: World Bank > Laos > Laos Population