Date Value Value
Dec 31, 2016 66.68
Dec 31, 2015 66.33
Dec 31, 2014 65.97
Dec 31, 2013 65.60
Dec 31, 2012 65.21
Dec 31, 2011 64.79
Dec 31, 2010 64.36
Dec 31, 2009 63.89
Dec 31, 2008 63.40
Dec 31, 2007 62.89
Dec 31, 2006 62.35
Dec 31, 2005 61.79
Dec 31, 2004 61.22
Dec 31, 2003 60.65
Dec 31, 2002 60.07
Dec 31, 2001 59.49
Dec 31, 2000 58.92
Dec 31, 1999 58.36
Dec 31, 1998 57.80
Dec 31, 1997 57.25
Dec 31, 1996 56.70
Dec 31, 1995 56.16
Dec 31, 1994 55.63
Dec 31, 1993 55.11
Dec 31, 1992 54.59
Dec 31, 1991 54.09
Dec 31, 1990 53.59
Dec 31, 1989 53.08
Dec 31, 1988 52.58
Dec 31, 1987 52.06
Dec 31, 1986 51.55
Dec 31, 1985 51.06
Dec 31, 1984 50.58
Dec 31, 1983 50.14
Dec 31, 1982 49.74
Dec 31, 1981 49.38
Dec 31, 1980 49.06
Dec 31, 1979 48.77
Dec 31, 1978 48.50
Dec 31, 1977 48.24
Dec 31, 1976 47.99
Dec 31, 1975 47.72
Dec 31, 1974 47.45
Dec 31, 1973 47.17
Dec 31, 1972 46.88
Dec 31, 1971 46.58
Dec 31, 1970 46.27
Dec 31, 1969 45.96
Dec 31, 1968 45.65
Dec 31, 1967 45.34
Dec 31, 1966 45.03
Dec 31, 1965 44.73
Dec 31, 1964 44.42
Dec 31, 1963 44.12
Dec 31, 1962 43.82
Dec 31, 1961 43.51
Dec 31, 1960 43.20

Laos life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Laos > Laos Life Expectancy