Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 70.95 |
Dec 31, 2015 | 70.65 |
Dec 31, 2014 | 70.40 |
Dec 31, 2013 | 70.20 |
Dec 31, 2012 | 70.00 |
Dec 31, 2011 | 69.60 |
Dec 31, 2010 | 69.30 |
Dec 31, 2009 | 69.10 |
Dec 31, 2008 | 68.45 |
Dec 31, 2007 | 67.90 |
Dec 31, 2006 | 67.70 |
Dec 31, 2005 | 67.96 |
Dec 31, 2004 | 68.15 |
Dec 31, 2003 | 68.26 |
Dec 31, 2002 | 68.16 |
Dec 31, 2001 | 68.71 |
Dec 31, 2000 | 68.56 |
Dec 31, 1999 | 68.66 |
Dec 31, 1998 | 67.05 |
Dec 31, 1997 | 66.89 |
Dec 31, 1996 | 66.54 |
Dec 31, 1995 | 65.79 |
Dec 31, 1994 | 66.04 |
Dec 31, 1993 | 67.19 |
Dec 31, 1992 | 68.10 |
Dec 31, 1991 | 68.55 |
Dec 31, 1990 | 68.30 |
Dec 31, 1989 | 67.91 |
Dec 31, 1988 | 65.86 |
Dec 31, 1987 | 65.61 |
Dec 31, 1986 | 65.29 |
Dec 31, 1985 | 64.92 |
Dec 31, 1984 | 64.50 |
Dec 31, 1983 | 64.08 |
Dec 31, 1982 | 63.66 |
Dec 31, 1981 | 63.26 |
Dec 31, 1980 | 62.90 |
Dec 31, 1979 | 62.59 |
Dec 31, 1978 | 62.30 |
Dec 31, 1977 | 62.04 |
Dec 31, 1976 | 61.80 |
Dec 31, 1975 | 61.56 |
Dec 31, 1974 | 61.33 |
Dec 31, 1973 | 61.09 |
Dec 31, 1972 | 60.84 |
Dec 31, 1971 | 60.55 |
Dec 31, 1970 | 60.24 |
Dec 31, 1969 | 59.90 |
Dec 31, 1968 | 59.54 |
Dec 31, 1967 | 59.15 |
Dec 31, 1966 | 58.74 |
Dec 31, 1965 | 58.32 |
Dec 31, 1964 | 57.88 |
Dec 31, 1963 | 57.44 |
Dec 31, 1962 | 57.00 |
Dec 31, 1961 | 56.56 |
Dec 31, 1960 | 56.13 |
Kyrgyzstan life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Kyrgyzstan > Kyrgyzstan Life Expectancy