Date Value Value
Dec 31, 2016 74.69
Dec 31, 2015 74.58
Dec 31, 2014 74.46
Dec 31, 2013 74.34
Dec 31, 2012 74.22
Dec 31, 2011 74.10
Dec 31, 2010 73.98
Dec 31, 2009 73.87
Dec 31, 2008 73.76
Dec 31, 2007 73.67
Dec 31, 2006 73.58
Dec 31, 2005 73.50
Dec 31, 2004 73.43
Dec 31, 2003 73.37
Dec 31, 2002 73.30
Dec 31, 2001 73.23
Dec 31, 2000 73.16
Dec 31, 1999 73.08
Dec 31, 1998 73.00
Dec 31, 1997 72.92
Dec 31, 1996 72.82
Dec 31, 1995 72.72
Dec 31, 1994 72.61
Dec 31, 1993 72.50
Dec 31, 1992 72.37
Dec 31, 1991 72.23
Dec 31, 1990 72.08
Dec 31, 1989 71.91
Dec 31, 1988 71.72
Dec 31, 1987 71.50
Dec 31, 1986 71.27
Dec 31, 1985 71.02
Dec 31, 1984 70.75
Dec 31, 1983 70.47
Dec 31, 1982 70.18
Dec 31, 1981 69.88
Dec 31, 1980 69.57
Dec 31, 1979 69.26
Dec 31, 1978 68.95
Dec 31, 1977 68.63
Dec 31, 1976 68.30
Dec 31, 1975 67.96
Dec 31, 1974 67.61
Dec 31, 1973 67.24
Dec 31, 1972 66.86
Dec 31, 1971 66.45
Dec 31, 1970 66.03
Dec 31, 1969 65.58
Dec 31, 1968 65.11
Dec 31, 1967 64.61
Dec 31, 1966 64.09
Dec 31, 1965 63.54
Dec 31, 1964 62.96
Dec 31, 1963 62.35
Dec 31, 1962 61.70
Dec 31, 1961 61.01
Dec 31, 1960 60.28

Kuwait life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Kuwait > Kuwait Life Expectancy