Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 67.03 |
Dec 31, 2015 | 66.69 |
Dec 31, 2014 | 66.24 |
Dec 31, 2013 | 65.65 |
Dec 31, 2012 | 64.91 |
Dec 31, 2011 | 64.01 |
Dec 31, 2010 | 62.94 |
Dec 31, 2009 | 61.68 |
Dec 31, 2008 | 60.28 |
Dec 31, 2007 | 58.78 |
Dec 31, 2006 | 57.27 |
Dec 31, 2005 | 55.82 |
Dec 31, 2004 | 54.51 |
Dec 31, 2003 | 53.41 |
Dec 31, 2002 | 52.56 |
Dec 31, 2001 | 52.00 |
Dec 31, 2000 | 51.75 |
Dec 31, 1999 | 51.81 |
Dec 31, 1998 | 52.11 |
Dec 31, 1997 | 52.59 |
Dec 31, 1996 | 53.21 |
Dec 31, 1995 | 53.91 |
Dec 31, 1994 | 54.67 |
Dec 31, 1993 | 55.45 |
Dec 31, 1992 | 56.21 |
Dec 31, 1991 | 56.92 |
Dec 31, 1990 | 57.54 |
Dec 31, 1989 | 58.05 |
Dec 31, 1988 | 58.47 |
Dec 31, 1987 | 58.78 |
Dec 31, 1986 | 58.99 |
Dec 31, 1985 | 59.08 |
Dec 31, 1984 | 59.04 |
Dec 31, 1983 | 58.87 |
Dec 31, 1982 | 58.59 |
Dec 31, 1981 | 58.21 |
Dec 31, 1980 | 57.76 |
Dec 31, 1979 | 57.25 |
Dec 31, 1978 | 56.71 |
Dec 31, 1977 | 56.15 |
Dec 31, 1976 | 55.59 |
Dec 31, 1975 | 55.04 |
Dec 31, 1974 | 54.50 |
Dec 31, 1973 | 53.94 |
Dec 31, 1972 | 53.38 |
Dec 31, 1971 | 52.80 |
Dec 31, 1970 | 52.22 |
Dec 31, 1969 | 51.64 |
Dec 31, 1968 | 51.07 |
Dec 31, 1967 | 50.51 |
Dec 31, 1966 | 49.96 |
Dec 31, 1965 | 49.41 |
Dec 31, 1964 | 48.84 |
Dec 31, 1963 | 48.25 |
Dec 31, 1962 | 47.63 |
Dec 31, 1961 | 47.00 |
Dec 31, 1960 | 46.35 |
Kenya life expectancy at birth, both genders.
Source: World Bank > Kenya > Kenya Life Expectancy