Date | Value Value |
---|---|
Dec 31, 2016 | 1.42% |
Dec 31, 2015 | 1.46% |
Dec 31, 2014 | 1.48% |
Dec 31, 2013 | 1.44% |
Dec 31, 2012 | 1.41% |
Dec 31, 2011 | 1.43% |
Dec 31, 2010 | 1.41% |
Dec 31, 2009 | 2.64% |
Dec 31, 2008 | 1.22% |
Dec 31, 2007 | 1.14% |
Dec 31, 2006 | 1.06% |
Dec 31, 2005 | 0.89% |
Dec 31, 2004 | 0.69% |
Dec 31, 2003 | 0.34% |
Dec 31, 2002 | 0.00% |
Dec 31, 2001 | -0.17% |
Dec 31, 2000 | -0.30% |
Dec 31, 1999 | -0.95% |
Dec 31, 1998 | -1.73% |
Dec 31, 1997 | -1.58% |
Dec 31, 1996 | -1.51% |
Dec 31, 1995 | -1.75% |
Dec 31, 1994 | -1.45% |
Dec 31, 1993 | -0.66% |
Dec 31, 1992 | -0.07% |
Dec 31, 1991 | 0.63% |
Dec 31, 1990 | 0.60% |
Dec 31, 1989 | 1.66% |
Dec 31, 1988 | 1.14% |
Dec 31, 1987 | 1.28% |
Dec 31, 1986 | 1.28% |
Dec 31, 1985 | 1.23% |
Dec 31, 1984 | 1.21% |
Dec 31, 1983 | 1.18% |
Dec 31, 1982 | 1.15% |
Dec 31, 1981 | 1.13% |
Dec 31, 1980 | 1.08% |
Dec 31, 1979 | 1.03% |
Dec 31, 1978 | 1.02% |
Dec 31, 1977 | 1.08% |
Dec 31, 1976 | 1.18% |
Dec 31, 1975 | 1.32% |
Dec 31, 1974 | 1.45% |
Dec 31, 1973 | 1.55% |
Dec 31, 1972 | 1.60% |
Dec 31, 1971 | 1.63% |
Dec 31, 1970 | 1.64% |
Dec 31, 1969 | 1.68% |
Dec 31, 1968 | 1.81% |
Dec 31, 1967 | 2.06% |
Dec 31, 1966 | 2.42% |
Dec 31, 1965 | 2.81% |
Dec 31, 1964 | 3.19% |
Dec 31, 1963 | 3.56% |
Dec 31, 1962 | 3.89% |
Dec 31, 1961 | 4.19% |
Dec 31, 1960 | 4.44% |
Kazakhstan population growth rate per year. Annual percentage increase in total Kazakhstani population.
Source: World Bank > Kazakhstan > Kazakhstan Population Growth Rate