Date Value Value
Dec 31, 2016 -0.12%
Dec 31, 2015 -0.11%
Dec 31, 2014 -0.13%
Dec 31, 2013 -0.14%
Dec 31, 2012 -0.16%
Dec 31, 2011 -0.19%
Dec 31, 2010 0.02%
Dec 31, 2009 -0.01%
Dec 31, 2008 0.05%
Dec 31, 2007 0.11%
Dec 31, 2006 0.06%
Dec 31, 2005 0.01%
Dec 31, 2004 0.03%
Dec 31, 2003 0.21%
Dec 31, 2002 0.23%
Dec 31, 2001 0.24%
Dec 31, 2000 0.17%
Dec 31, 1999 0.18%
Dec 31, 1998 0.27%
Dec 31, 1997 0.24%
Dec 31, 1996 0.25%
Dec 31, 1995 0.38%
Dec 31, 1994 0.34%
Dec 31, 1993 0.25%
Dec 31, 1992 0.25%
Dec 31, 1991 0.31%
Dec 31, 1990 0.34%
Dec 31, 1989 0.41%
Dec 31, 1988 0.43%
Dec 31, 1987 0.49%
Dec 31, 1986 0.61%
Dec 31, 1985 0.61%
Dec 31, 1984 0.63%
Dec 31, 1983 0.68%
Dec 31, 1982 0.68%
Dec 31, 1981 0.74%
Dec 31, 1980 0.78%
Dec 31, 1979 0.84%
Dec 31, 1978 0.90%
Dec 31, 1977 0.96%
Dec 31, 1976 0.74%
Dec 31, 1975 1.60%
Dec 31, 1974 1.91%
Dec 31, 1973 0.83%
Dec 31, 1972 1.40%
Dec 31, 1971 1.29%
Dec 31, 1970 1.13%
Dec 31, 1969 2.07%
Dec 31, 1968 0.33%
Dec 31, 1967 0.93%
Dec 31, 1966 0.91%
Dec 31, 1965 1.07%
Dec 31, 1964 1.04%
Dec 31, 1963 1.02%
Dec 31, 1962 0.93%
Dec 31, 1961 2.61%
Dec 31, 1960 0.89%

Japan population growth rate per year. Annual percentage increase in total Japanese population.

Source: World Bank > Japan > Japan Population Growth Rate