Date Value Value
Dec 31, 2016 -0.12%
Dec 31, 2015 0.79%
Dec 31, 2014 2.76%
Dec 31, 2013 0.35%
Dec 31, 2012 -0.05%
Dec 31, 2011 -0.27%
Dec 31, 2010 -0.72%
Dec 31, 2009 -1.35%
Dec 31, 2008 1.38%
Dec 31, 2007 0.06%
Dec 31, 2006 0.25%
Dec 31, 2005 -0.28%
Dec 31, 2004 -0.01%
Dec 31, 2003 -0.26%
Dec 31, 2002 -0.92%
Dec 31, 2001 -0.74%
Dec 31, 2000 -0.65%
Dec 31, 1999 -0.33%
Dec 31, 1998 0.66%
Dec 31, 1997 1.76%
Dec 31, 1996 0.13%
Dec 31, 1995 -0.12%
Dec 31, 1994 0.69%
Dec 31, 1993 1.27%
Dec 31, 1992 1.71%
Dec 31, 1991 3.30%
Dec 31, 1990 3.03%
Dec 31, 1989 2.28%
Dec 31, 1988 0.66%
Dec 31, 1987 0.14%
Dec 31, 1986 0.60%
Dec 31, 1985 2.04%
Dec 31, 1984 2.29%
Dec 31, 1983 1.87%
Dec 31, 1982 2.72%
Dec 31, 1981 4.91%
Dec 31, 1980 7.81%
Dec 31, 1979 3.69%
Dec 31, 1978 4.21%
Dec 31, 1977 8.14%
Dec 31, 1976 9.39%
Dec 31, 1975 11.78%
Dec 31, 1974 23.18%
Dec 31, 1973 11.62%
Dec 31, 1972 4.84%
Dec 31, 1971 6.35%
Dec 31, 1970 7.67%
Dec 31, 1969 5.24%
Dec 31, 1968 5.37%
Dec 31, 1967 3.98%
Dec 31, 1966 5.08%
Dec 31, 1965 6.59%
Dec 31, 1964 3.84%
Dec 31, 1963 7.66%
Dec 31, 1962 6.77%
Dec 31, 1961 5.40%
Dec 31, 1960 3.59%

Japan inflataion rate. Annual percentage change in Japanese consumer prices.

Source: World Bank > Japan > Japan Inflation